[Intraday broadcast]61只股票突破半年线2020-12-31 10:33资料来源:数据库
根据《证券时报》数据库的统计,截至今天上午10:31,上证指数收于半年线之上3456.54点,涨跌1.23%,A股总成交量为416.02。十亿元截至目前,已有61只A股股价超过半年线。 其中,科恒股份,鼎盛新材料和大智慧的偏差率较大。 偏差率分别为7.91%,5.00%和4.63%; 上海电气,合邦生物,北京银行等个股的背离率很小,仅站在该行的上半年。
在12月31日突破半年线
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
半年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300340 | 科恒股份 | 11.69 | 7.94 | 13.10 | 14.14 | 7.91 |
603876 | 鼎盛新材料 | 9.93 | 1.95 | 14.55 | 15.28 | 5.00 |
601519 | 大智慧 | 10.00 | 1.91 | 10.20 | 10.67 | 4.63 |
000697 | 炼金术航空 | 7.35 | 1.47 | 10.91 | 11.39 | 4.41 |
600999 | 招商证券 | 4.10 | 0.52 | 21.45 | 22.09 | 2.98 |
002813 | 鲁昌科技 | 9.99 | 11.40 | 21.17 | 21.79 | 2.94 |
002833 | 鸿亚数控 | 5.28 | 0.68 | 40.66 | 41.70 | 2.57 |
600375 | 汉马科技 | 5.43 | 1.73 | 7.95 | 8.15 | 2.56 |
000408 | * ST桑格 | 3.66 | 0.52 | 7.74 | 7.92 | 2.33 |
601377 | 兴业证券 | 2.99 | 1.11 | 8.43 | 8.62 | 2.24 |
601163 | 三角轮胎 | 5.14 | 0.78 | 15.82 | 16.17 | 2.20 |
300552 | 万基科技 | 6.49 | 3.64 | 45.39 | 46.27 | 1.93 |
002729 | 好利来 | 3.04 | 0.82 | 44.63 | 45.48 | 1.90 |
300708 | 巨康光电 | 2.68 | 2.71 | 25.99 | 26.48 | 1.88 |
600641 | 万业企业 | 5.24 | 0.98 | 19.77 | 20.10 | 1.66 |
300131 | 英特智能控制 | 2.82 | 1.91 | 8.27 | 8.40 | 1.57 |
601818 | 光大银行 | 1.77 | 0.17 | 3.96 | 4.02 | 1.48 |
600845 | 宝信软件 | 3.09 | 0.32 | 67.04 | 67.98 | 1.40 |
600237 | 同丰电子 | 1.82 | 1.43 | 4.41 | 4.47 | 1.35 |
603693 | 江苏新能 | 3.55 | 2.73 | 12.97 | 13.14 | 1.28 |
000603 | 胜达资源 | 1.64 | 0.67 | 15.94 | 16.14 | 1.25 |
000828 | 东莞控股 | 1.52 | 0.78 | 9.93 | 10.05 | 1.23 |
300667 | 碧创科技 | 4.28 | 1.22 | 25.59 | 25.85 | 1.03 |
601198 | 东兴证券 | 3.12 | 0.67 | 13.08 | 13.21 | 0.99 |
300219 | 红利志辉 | 3.28 | 0.24 | 10.91 | 11.02 | 0.97 |
002314 | 南山 | 7.98 | 6.72 | 4.02 | 4.06 | 0.97 |
002013 | 中航机电 | 4.90 | 1.19 | 10.82 | 10.92 | 0.97 |
600928 | 西安银行 | 1.82 | 2.26 | 5.53 | 5.58 | 0.91 |
600598 | 北部大艰难 | 1.35 | 0.59 | 18.62 | 18.78 | 0.86 |
002130 | 壁核材料 | 1.65 | 1.32 | 5.51 | 5.55 | 0.77 |
000776 | 广发证券 | 2.66 | 0.89 | 16.12 | 16.23 | 0.71 |
002807 | 江阴银行 | 3.14 | 1.22 | 4.24 | 4.27 | 0.69 |
002023 | 高科技 | 0.68 | 0.83 | 16.13 | 16.24 | 0.69 |
002867 | 周大生 | 2.37 | 0.18 | 26.64 | 26.80 | 0.62 |
000411 | 英特尔集团 | 0.99 | 1.51 | 19.27 | 19.37 | 0.54 |
600054 | 黄山市旅游 | 0.90 | 0.19 | 8.88 | 8.93 | 0.51 |
002326 | 永泰科技 | 2.29 | 3.03 | 11.11 | 11.17 | 0.50 |
002926 | 西部证券 | 3.76 | 1.71 | 12.35 | 12.41 | 0.49 |
300484 | 蓝海华腾 | 10.70 | 6.38 | 15.96 | 16.03 | 0.47 |
000528 | 柳工 | 0.68 | 0.56 | 7.39 | 7.42 | 0.45 |
002098 | 迅兴股份 | 0.53 | 0.38 | 5.66 | 5.68 | 0.38 |
000585 | * ST东电 | 0.60 | 0.23 | 1.66 | 1.67 | 0.36 |
300101 | 振鑫科技 | 0.64 | 1.09 | 15.79 | 15.84 | 0.34 |
600958 | 东方证券 | 3.12 | 0.81 | 11.52 | 11.56 | 0.33 |
000783 | 长江证券 | 3.19 | 0.65 | 8.40 | 8.42 | 0.23 |
600998 | 九州Pass | 2.46 | 0.26 | 17.84 | 17.88 | 0.22 |
002371 | 华北北部 | 4.08 | 1.64 | 179.73 | 180.10 | 0.21 |
601949 | 中国出版 | 1.97 | 0.15 | 5.67 | 5.68 | 0.21 |
600692 | 亚夏塔 | 0.73 | 0.33 | 6.93 | 6.94 | 0.18 |
300032 | 金龙电器 | 3.01 | 0.75 | 5.12 | 5.13 | 0.16 |
002221 | 东华能源 | 0.81 | 0.20 | 9.98 | 10.00 | 0.15 |
601228 | 广州港 | 0.30 | 0.10 | 3.36 | 3.36 | 0.14 |
300006 | 莱美药业 | 2.46 | 1.19 | 7.50 | 7.51 | 0.13 |
300115 | 长盈精密 | 1.39 | 0.50 | 24.71 | 24.74 | 0.11 |
601155 | 新城控股 | 2.28 | 0.14 | 34.54 | 34.57 | 0.10 |
600987 | 杭民股份 | 1.98 | 0.29 | 5.65 | 5.66 | 0.10 |
600010 | 包头钢铁 | 0.85 | 0.21 | 1.18 | 1.18 | 0.07 |
002990 | 盛世科技 | 0.47 | 1.30 | 86.30 | 86.35 | 0.06 |
601169 | 北京银行 | 1.26 | 0.11 | 4.84 | 4.84 | 0.06 |
603077 | 和邦生物 | 1.42 | 1.13 | 1.43 | 1.43 | 0.02 |
601727 | 上海电气 | 0.00 | 0.14 | 5.43 | 5.43 | 0.01 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
回顾,移动平均线,120天移动平均线,半年平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2689150
[Intraday broadcast]61只股票突破半年线
6855
其他
新闻
1575
2020-12-31