短期风险防范28只股票的短期移动平均线已死2020-12-31 11:38来源:数据库
据《证券时报》,《数据宝》统计,截至今天收盘,上证综合指数为3,442.79点,涨跌幅为0.83%,A股总成交金额为5913.83亿元。 到目前为止,28股A股的5天移动平均线已积极突破10天移动平均线。 其中,新井冈,长方集团和中软科技的5天移动平均线与10天移动平均线的距离最大,分别达到-1.52%。 ,-1.37%,-1.13%。 (资料宝)
约5天和10天移动平均存量
码 | 缩写 | 今天 阴晴圆缺 (%) |
今天 周转率 (%) |
第五名 移动平均线(元) |
第十名 移动平均线(元) |
5天比较 10日均线 (距离(%) |
最新价格 (元) |
超过10天 移动平均 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300629 | 新井岗 | 1.35 | 2.35 | 23.08 | 23.43 | -1.52 | 22.54 | -3.81 |
300301 | 长方集团 | 1.08 | 4.10 | 4.75 | 4.81 | -1.37 | 4.67 | -2.99 |
002453 | 中软科技 | -2.69 | 1.17 | 6.12 | 6.19 | -1.13 | 5.78 | -6.62 |
002079 | 苏州好Tech | 1.09 | 1.33 | 10.38 | 10.50 | -1.12 | 10.20 | -2.88 |
002549 | 绿泥石 | 0.26 | 0.88 | 8.33 | 8.41 | -1.03 | 7.86 | -6.57 |
000837 | * ST秦吉 | 1.01 | 0.28 | 7.01 | 7.08 | -1.03 | 6.98 | -1.40 |
300046 | 台湾基地 | 1.56 | 4.10 | 24.68 | 24.93 | -1.02 | 24.78 | -0.61 |
300185 | 通榆重工 | 0.26 | 1.58 | 3.91 | 3.95 | -0.99 | 3.84 | -2.71 |
300313 | 天山生物学 | 0.00 | 3.83 | 22.33 | 22.48 | -0.68 | 21.94 | -2.39 |
300435 | 中泰股份 | 3.61 | 1.87 | 13.02 | 13.10 | -0.63 | 12.93 | -1.31 |
300782 | 卓胜伟 | -3.75 | 1.23 | 578.86 | 582.03 | -0.54 | 557.60 | -4.20 |
300120 | 经纬汇开 | 0.67 | 0.95 | 10.85 | 10.90 | -0.50 | 10.52 | -3.51 |
300265 | 光缆 | 0.28 | 0.77 | 10.97 | 11.02 | -0.46 | 10.77 | -2.30 |
300187 | 永清市环境保护 | -0.45 | 0.53 | 7.01 | 7.04 | -0.44 | 6.71 | -4.65 |
000691 | 亚太产业 | 0.00 | 0.80 | 4.59 | 4.61 | -0.43 | 4.55 | -1.34 |
300048 | 贺康新能源 | 0.84 | 0.39 | 4.83 | 4.86 | -0.43 | 4.80 | -1.13 |
002243 | 同三里行 | -1.34 | 0.74 | 10.93 | 10.98 | -0.42 | 11.02 | 0.40 |
300123 | 亚光科技 | -0.24 | 2.39 | 12.86 | 12.91 | -0.40 | 12.27 | -4.94 |
300581 | 黎明航空 | 0.89 | 3.79 | 43.59 | 43.72 | -0.31 | 43.18 | -1.24 |
000411 | 英特尔集团 | 1.82 | 2.46 | 19.63 | 19.68 | -0.23 | 19.53 | -0.75 |
600423 | ST流花 | 0.40 | 0.04 | 2.51 | 2.52 | -0.16 | 2.49 | -1.11 |
000809 | 铁岭新城 | -0.51 | 0.56 | 1.97 | 1.98 | -0.15 | 1.96 | -0.76 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.54 | 0.98 | 49.22 | 49.29 | -0.13 | 48.45 | -1.70 |
600651 | * ST费洛 | 0.00 | 0.21 | 3.45 | 3.46 | -0.06 | 3.43 | -0.75 |
600647 | 通达创业 | -7.69 | 2.09 | 13.16 | 13.17 | -0.04 | 12.01 | -8.79 |
300397 | 天河防务 | 1.70 | 2.99 | 19.07 | 19.08 | -0.03 | 19.16 | 0.44 |
002121 | * ST Kelu | 0.29 | 0.19 | 3.46 | 3.46 | -0.03 | 3.44 | -0.66 |
600599 | * ST熊猫 | 1.08 | 0.63 | 4.80 | 4.80 | -0.02 | 4.70 | -2.10 |
注意:过去一年上市的新股不包括在内。 本文是新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
重播,移动平均线,死线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2689301
短期风险防范28只股票的短期移动平均线已死
6855
其他
新闻
1575
2020-12-31