如今,有41家A股关闭了休闲服务业,增幅最大2020-12-31 11:35资料来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至今天收盘,上海证券交易所指数今天上涨了0.83%。 A股交易量为442.53亿股,成交额为5913.83亿元,比上一交易日增长17.98%。 从个股看,涨2789只,其中非ST类股票涨停,其中41只跌1117只,其中非ST类股涨停7只。 从深湾的行业来看,休闲服务,非银行金融和计算机的增幅最大,分别增长了4.82%,2.22%和2.15%。 采矿,钢铁等行业的跌幅最大,分别下降了0.39%和0.32%。 (资料宝)
当今各个行业的表现(截至上午关闭)
申湾工业 | 行业 阴晴圆缺 (%) |
周转 (亿元) |
比前一天 (%) |
领先者(失败者) | 报价变更 (%) |
---|---|---|---|---|---|
休闲服务 | 4.82 | 38.83 | 42.84 | 中国免费 | 6.15 |
非银行金融 | 2.22 | 687.27 | 117.25 | 中原证券 | 10.03 |
电脑 | 2.15 | 295.77 | 42.42 | 正本义大 | 10.02 |
国防工业 | 1.75 | 236.38 | 15.11 | 中国船级社 | 9.99 |
建筑材料 | 1.57 | 70.91 | 11.74 | 平面 | 10.01 |
家用设备 | 1.53 | 91.06 | 18.16 | 火星人 | 201.42 |
有色金属 | 1.28 | 359.82 | -4.48 | 鼎盛新材料 | 9.93 |
电子设备 | 1.05 | 486.01 | -4.21 | 蓝海华腾 | 10.15 |
医学生物学 | 1.00 | 451.94 | 25.49 | 魏斯医疗 | 13.40 |
设备 | 0.98 | 254.67 | 3.46 | 景山轻机 | 9.97 |
媒体 | 0.97 | 115.13 | -10.42 | 智都股份 | 10.08 |
全面 | 0.93 | 17.71 | -6.83 | 综艺节目 | 9.93 |
汽车 | 0.91 | 300.28 | 16.00 | 东风科技 | 10.02 |
饮食 | 0.89 | 387.44 | 7.30 | 泉阳泉 | 10.04 |
商业贸易 | 0.80 | 37.22 | -0.90 | 豫园股份 | 10.02 |
轻工制造业 | 0.72 | 72.97 | 3.00 | 冠豪高科技 | 9.05 |
纺织服装 | 0.64 | 39.58 | 26.05 | 龙子股份 | 10.01 |
电子 | 0.60 | 648.47 | 7.72 | 景丰名苑 | 13.38 |
银行 | 0.51 | 180.68 | 71.15 | 郑州银行 | 8.15 |
房地产 | 0.37 | 75.69 | 42.01 | 南山 | 10.11 |
农业,林业,畜牧业和渔业 | 0.34 | 162.96 | -14.02 | 中兴木业 | 4.51 |
运输 | 0.30 | 104.16 | -8.28 | 宁波航运 | 9.95 |
建筑装修 | 0.30 | 45.27 | 20.19 | 华凯创意 | 5.78 |
化学工业 | 0.23 | 323.39 | 8.15 | N西门 | 41.05 |
通讯 | 0.20 | 100.35 | -14.56 | 高鸿股份 | 5.52 |
公共设施 | 0.03 | 178.82 | 7.50 | 华空赛格 | 10.17 |
钢 | -0.32 | 29.61 | -12.54 | 八一钢铁 | -2.34 |
矿业 | -0.39 | 89.11 | -12.15 | 鹤岗市资源 | -5.95 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2689296
如今,有41家A股关闭了休闲服务业,增幅最大
6855
其他
新闻
1575
2020-12-31