今天有65只股票突破半年线2020-12-30 11:36来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至今天上午收盘,上证综指收于半年线之上3,409.48点,涨跌0.90%,A股总成交量为5086.8亿元。 截至目前,A股65支股票的价格已超过半年水平。 其中,偏差率较大的股票包括西王食品,电源,方正证券等,偏差率分别为9.13%,8.32%和7.29%。 桃李面包,金钼有限公司,西藏珠穆朗玛峰等股票的偏差率很小,仅排在上半线上。
于12月30日突破半年线
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
半年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000639 | 赛欧食品 | 10.02 | 3.18 | 6.24 | 6.81 | 9.13 |
600405 | 能量源 | 10.05 | 6.89 | 5.56 | 6.02 | 8.32 |
601901 | 方正证券 | 10.04 | 1.78 | 8.79 | 9.43 | 7.29 |
600516 | 大碳 | 7.24 | 2.40 | 6.68 | 7.11 | 6.45 |
000657 | 中国钨高科技 | 5.77 | 1.33 | 6.96 | 7.33 | 5.30 |
002386 | 天元集团 | 9.96 | 5.36 | 5.77 | 6.07 | 5.19 |
000541 | 佛山照明 | 5.64 | 0.81 | 5.90 | 6.18 | 4.69 |
002060 | 广东水电 | 5.31 | 2.22 | 3.22 | 3.37 | 4.50 |
000723 | 美津能源 | 7.50 | 2.57 | 6.62 | 6.88 | 3.95 |
002128 | 露天煤矿业 | 4.73 | 1.29 | 10.86 | 11.29 | 3.94 |
600339 | 中国石油工程 | 4.15 | 0.52 | 2.91 | 3.01 | 3.48 |
600469 | 风神股份 | 3.80 | 0.90 | 5.02 | 5.19 | 3.44 |
002011 | 杜南环境 | 10.05 | 1.58 | 3.92 | 4.05 | 3.37 |
002805 | 丰源股份 | 8.93 | 6.55 | 13.10 | 13.54 | 3.35 |
300023 | 宝德股份 | 7.35 | 6.75 | 11.33 | 11.69 | 3.15 |
600192 | 长城电器 | 4.36 | 2.26 | 5.12 | 5.27 | 3.00 |
601689 | 拓普集团 | 3.69 | 0.56 | 37.95 | 39.06 | 2.93 |
603161 | 科华控股 | 4.38 | 2.85 | 15.98 | 16.44 | 2.91 |
000958 | 东方能源 | 4.50 | 2.89 | 4.75 | 4.88 | 2.83 |
002733 | 愿景股份 | 3.55 | 3.80 | 20.48 | 21.01 | 2.60 |
300777 | 中国简科技 | 3.13 | 0.92 | 47.95 | 49.15 | 2.51 |
000758 | 中国有色集团 | 3.41 | 2.09 | 5.03 | 5.16 | 2.50 |
603043 | 广州餐厅 | 6.95 | 0.64 | 38.45 | 39.41 | 2.49 |
000750 | 中国海证券 | 3.09 | 2.05 | 5.54 | 5.68 | 2.48 |
600703 | 三安光电 | 2.95 | 1.02 | 26.24 | 26.86 | 2.37 |
601969 | 海南矿业 | 2.72 | 0.33 | 5.92 | 6.04 | 2.07 |
300554 | 三种超级新材料 | 4.96 | 6.80 | 21.99 | 22.43 | 2.02 |
002190 | 成飞整合 | 2.22 | 0.75 | 27.14 | 27.67 | 1.95 |
600368 | 梧州交通 | 2.22 | 1.01 | 3.61 | 3.68 | 1.93 |
002925 | 营曲科技 | 2.93 | 1.04 | 62.13 | 63.29 | 1.86 |
002580 | 沉阳股份 | 2.51 | 1.13 | 6.03 | 6.13 | 1.74 |
000968 | 蓝焰控股 | 3.22 | 0.57 | 8.21 | 8.33 | 1.50 |
002009 | 天奇股份 | 3.58 | 2.40 | 9.40 | 9.54 | 1.48 |
002293 | 罗莱生活 | 2.12 | 0.29 | 11.89 | 12.06 | 1.42 |
300829 | 金丹科技 | 1.76 | 1.63 | 91.28 | 92.51 | 1.35 |
300068 | Narada Power | 6.92 | 2.85 | 14.96 | 15.15 | 1.27 |
300021 | 大禹节水 | 1.82 | 3.30 | 5.52 | 5.59 | 1.20 |
002006 | 精工科技 | 2.04 | 1.63 | 5.43 | 5.49 | 1.17 |
600647 | 通达创业 | 2.39 | 0.79 | 14.39 | 14.56 | 1.17 |
601212 | 银色 | 2.04 | 0.49 | 2.97 | 3.00 | 1.13 |
000622 | 恒力工业 | 2.26 | 4.04 | 4.02 | 4.07 | 1.12 |
000885 | 城市发展环境 | 1.58 | 0.43 | 11.42 | 11.54 | 1.07 |
002122 | * ST天马 | 1.46 | 0.20 | 2.07 | 2.09 | 1.01 |
000603 | 胜达资源 | 2.81 | 1.11 | 15.92 | 16.08 | 1.00 |
002221 | 东华能源 | 2.96 | 0.47 | 9.98 | 10.08 | 0.99 |
600578 | 京能电力 | 0.98 | 0.15 | 3.07 | 3.10 | 0.87 |
600894 | 广日股份 | 2.80 | 0.52 | 8.03 | 8.09 | 0.78 |
600054 | 黄山市旅游 | 2.40 | 0.41 | 8.88 | 8.95 | 0.76 |
603605 | 皮里亚 | 1.80 | 0.30 | 166.85 | 168.07 | 0.73 |
600863 | 内蒙古华电 | 0.77 | 0.28 | 2.60 | 2.62 | 0.67 |
000528 | 柳工 | 1.64 | 0.73 | 7.38 | 7.43 | 0.63 |
000629 | 攀枝花钢铁钒钛 | 1.83 | 0.49 | 2.22 | 2.23 | 0.55 |
600009 | 上海机场 | 0.53 | 0.46 | 72.98 | 73.34 | 0.49 |
000663 | * ST永林 | 1.52 | 0.56 | 3.98 | 4.00 | 0.39 |
002597 | 金河工业 | 0.81 | 0.37 | 32.33 | 32.45 | 0.37 |
600101 | 明星力量 | 1.69 | 1.30 | 5.99 | 6.01 | 0.36 |
600692 | 亚夏塔 | 1.02 | 0.61 | 6.93 | 6.94 | 0.10 |
603681 | 永冠新材料 | 1.35 | 1.46 | 19.47 | 19.48 | 0.08 |
601658 | 邮政储蓄银行 | 0.00 | 0.14 | 4.73 | 4.73 | 0.05 |
603536 | 汇发食品 | 4.57 | 1.25 | 18.06 | 18.07 | 0.04 |
600558 | 大西宏 | 0.96 | 0.69 | 3.17 | 3.17 | 0.04 |
600106 | 重庆路桥 | 1.12 | 0.43 | 2.71 | 2.71 | 0.04 |
600338 | 西藏珠穆朗玛峰 | 9.97 | 3.44 | 10.26 | 10.26 | 0.03 |
601958 | 金钼 | 2.63 | 0.51 | 6.25 | 6.25 | 0.02 |
603866 | 桃李子面包 | 1.74 | 0.25 | 60.20 | 60.20 | 0.00 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
回顾,移动平均线,120天移动平均线,半年平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2683798
今天有65只股票突破半年线
6855
其他
新闻
1575
2020-12-30