上半年63只股票企稳2020-12-29 15:10资料来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至今天下午收盘,上证指数报收于3379.04点,高于半年线,涨跌幅为-0.54%。 A股总成交8595.37亿元。 到目前为止,到目前为止,已有63只A股股价超过半年线。 其中,偏差率较大的股票包括华子实业,福建金森和东方通,偏差率分别为9.61%,7.80%和7.74%。 宁波港,Palm Reading Technology,中国化工等股票的偏差率很小,仅在上半年站稳脚跟。
于12月29日突破半年线
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
半年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600191 | 华子实业 | 10.08 | 17.24 | 6.08 | 6.66 | 9.61 |
002679 | 福建金森 | 9.99 | 5.10 | 11.85 | 12.77 | 7.80 |
300379 | 东方通 | 15.38 | 8.16 | 40.51 | 43.65 | 7.74 |
300693 | 盛鸿股份 | 7.97 | 15.02 | 25.12 | 26.95 | 7.29 |
000557 | 西方创业 | 10.14 | 2.72 | 3.55 | 3.80 | 7.02 |
600320 | 振华重工 | 10.14 | 1.13 | 3.05 | 3.26 | 7.00 |
002606 | 大连电瓷 | 10.01 | 10.66 | 7.83 | 8.35 | 6.60 |
300647 | 超频三 | 14.17 | 16.54 | 11.90 | 12.65 | 6.32 |
601608 | 中信重工 | 9.92 | 1.09 | 3.88 | 4.10 | 5.71 |
600967 | 内蒙古的机器 | 10.01 | 6.33 | 11.13 | 11.76 | 5.69 |
300711 | 广哈通讯 | 12.37 | 9.79 | 17.55 | 18.53 | 5.61 |
300538 | 同益股份 | 9.61 | 13.51 | 24.62 | 25.88 | 5.14 |
002177 | 皇家银行 | 9.94 | 12.39 | 5.32 | 5.53 | 3.89 |
603169 | 蓝石重型设备 | 10.09 | 4.08 | 4.74 | 4.91 | 3.56 |
603039 | 韦弗网络 | 5.38 | 0.44 | 93.15 | 95.80 | 2.84 |
603737 | 三棵树 | 5.75 | 1.04 | 145.58 | 149.11 | 2.43 |
002410 | 格洛登 | 2.99 | 0.94 | 71.44 | 73.12 | 2.35 |
600301 | ST南华 | 4.05 | 0.45 | 6.53 | 6.68 | 2.32 |
002040 | 南京港 | 5.96 | 2.91 | 6.63 | 6.76 | 1.99 |
300708 | 巨康光电 | 3.58 | 9.09 | 25.82 | 26.32 | 1.95 |
600017 | 日照港 | 3.20 | 1.27 | 2.85 | 2.90 | 1.84 |
002625 | 广汽科技 | 5.92 | 2.86 | 19.85 | 20.21 | 1.84 |
002979 | 雷赛智能 | 10.00 | 2.14 | 42.03 | 42.78 | 1.79 |
002853 | 钢琴 | 3.82 | 2.33 | 23.80 | 24.21 | 1.73 |
300364 | 中文在线 | 6.90 | 4.93 | 7.93 | 8.06 | 1.63 |
000905 | 厦门港 | 6.92 | 2.96 | 7.14 | 7.26 | 1.63 |
002758 | 华通制药 | 1.65 | 0.54 | 11.55 | 11.73 | 1.52 |
002876 | 三里光谱 | 6.07 | 5.15 | 45.64 | 46.30 | 1.44 |
300449 | 汉邦高科技 | 2.63 | 17.79 | 12.73 | 12.90 | 1.37 |
002078 | 太阳纸 | 5.62 | 2.19 | 13.56 | 13.73 | 1.29 |
600850 | 华东计算机 | 3.26 | 1.78 | 25.99 | 26.32 | 1.28 |
300131 | 英特智能控制 | 1.96 | 6.35 | 8.24 | 8.34 | 1.24 |
600279 | 重庆港和九龙 | 3.17 | 1.62 | 3.87 | 3.91 | 1.14 |
000893 | 钾国际 | 4.26 | 1.71 | 8.48 | 8.57 | 1.05 |
002990 | 盛世科技 | 3.83 | 6.65 | 86.44 | 87.32 | 1.02 |
601228 | 广州港 | 3.35 | 0.36 | 3.36 | 3.39 | 1.01 |
600717 | 天津港 | 2.35 | 0.67 | 4.75 | 4.79 | 0.91 |
300413 | 芒果超级培养基 | 3.48 | 0.82 | 68.72 | 69.34 | 0.90 |
603358 | 华达科技 | 1.44 | 0.73 | 18.21 | 18.36 | 0.83 |
002004 | 华邦健康 | 0.91 | 1.17 | 5.51 | 5.55 | 0.80 |
002008 | 大族的激光 | 1.28 | 1.46 | 38.49 | 38.78 | 0.77 |
002023 | 高科技 | 1.69 | 3.42 | 16.15 | 16.26 | 0.71 |
603177 | 德创环保 | 2.63 | 0.59 | 8.92 | 8.98 | 0.70 |
600716 | 凤凰股份 | 1.49 | 0.25 | 4.06 | 4.09 | 0.66 |
002098 | 迅兴股份 | 1.42 | 1.67 | 5.67 | 5.70 | 0.61 |
600495 | 金溪车桥 | 2.44 | 1.73 | 4.17 | 4.19 | 0.54 |
600190 | 锦州港 | 5.12 | 1.01 | 3.07 | 3.08 | 0.48 |
603323 | 苏农银行 | 1.68 | 2.55 | 4.83 | 4.85 | 0.48 |
000806 | * ST银河 | 5.06 | 1.53 | 1.65 | 1.66 | 0.40 |
600654 | ST中安 | 2.44 | 0.62 | 1.67 | 1.68 | 0.38 |
601808 | 中海油衣 | 0.31 | 0.20 | 12.89 | 12.94 | 0.36 |
600317 | 营口港 | 2.35 | 0.40 | 2.60 | 2.61 | 0.32 |
300474 | 景家伟 | 2.48 | 4.29 | 67.95 | 68.14 | 0.28 |
600983 | 惠而浦 | 1.22 | 0.68 | 6.64 | 6.66 | 0.24 |
600879 | 航空电子 | 1.27 | 2.94 | 7.16 | 7.18 | 0.21 |
300590 | 进行交流 | 20.01 | 7.33 | 29.15 | 29.21 | 0.19 |
600287 | 江苏舜天 | 0.67 | 0.85 | 6.00 | 6.01 | 0.17 |
002254 | 泰和新材料 | 0.92 | 1.06 | 15.27 | 15.29 | 0.16 |
002829 | 星网宇达电通 | 3.04 | 13.41 | 40.92 | 40.98 | 0.15 |
600109 | 国金证券 | 1.25 | 2.52 | 15.37 | 15.39 | 0.15 |
601117 | 中国化学 | 0.52 | 0.63 | 5.78 | 5.79 | 0.12 |
603533 | 掌上阅读技术 | 2.07 | 2.74 | 33.03 | 33.04 | 0.04 |
601018 | 宁波港 | 3.44 | 0.28 | 3.91 | 3.91 | 0.02 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
回顾,移动平均线,120天移动平均线,半年平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2679113
上半年共有63只股票
6855
其他
新闻
1575
2020-12-29