数据新闻
[Intraday broadcast]46只股票越过牛市边界2020-12-28 14:02资料来源:数据库
根据《证券时报》数据库的统计,截至今天下午14:00,上证综合指数报收于3,397.04点,收于半年线之上,涨跌幅为0.01%,A股总量营业额为7057.09亿元。 截至目前,A股46支股票的价格已超过半年水平。 其中,国投中鲁,和邦生物技术,绿银投资等的偏差率分别为8.05%,6.37%和6.07%; 亚通股份,乔治·怀特,大康农业等股票的偏差率很小,仅在上半年站稳脚跟。
于12月28日突破半年线
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
半年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600962 | 国投中路 | 10.05 | 5.59 | 8.72 | 9.42 | 8.05 |
603077 | 和邦生物 | 10.14 | 1.46 | 1.43 | 1.52 | 6.37 |
600784 | 绿茵投资 | 10.10 | 2.47 | 5.35 | 5.67 | 6.07 |
002773 | 康宏药业 | 6.92 | 1.18 | 45.19 | 47.89 | 5.98 |
002920 | 德赛SV | 5.94 | 0.70 | 71.65 | 75.64 | 5.57 |
002537 | 海联金辉 | 6.72 | 5.39 | 7.24 | 7.62 | 5.23 |
300392 | 腾讯股份 | 6.84 | 6.25 | 10.15 | 10.62 | 4.63 |
600540 | 新赛股份 | 5.05 | 4.39 | 5.57 | 5.82 | 4.44 |
600243 | * ST海华 | 4.81 | 0.68 | 2.72 | 2.83 | 4.23 |
000622 | 恒力工业 | 9.97 | 6.53 | 4.03 | 4.19 | 4.07 |
002772 | 中兴木耳工业 | 9.98 | 2.84 | 9.66 | 10.03 | 3.86 |
600293 | 三峡新材料 | 3.41 | 2.73 | 2.65 | 2.73 | 3.16 |
000881 | 中国广东核技术 | 10.05 | 2.69 | 9.48 | 9.75 | 2.83 |
300432 | 福临精密 | 4.35 | 3.16 | 10.30 | 10.56 | 2.57 |
000820 | * ST节能 | 4.72 | 1.16 | 1.08 | 1.11 | 2.37 |
600529 | 山东医药玻璃 | 4.52 | 5.27 | 50.88 | 52.02 | 2.23 |
300551 | 瓜ao科技 | 4.96 | 3.03 | 27.94 | 28.55 | 2.20 |
000663 | * ST永林 | 3.30 | 3.14 | 3.99 | 4.07 | 2.07 |
600391 | 航发科技 | 3.37 | 4.00 | 24.07 | 24.57 | 2.07 |
603087 | 甘力药业 | 2.98 | 4.44 | 131.33 | 133.98 | 2.02 |
600621 | 华新股份 | 3.20 | 3.16 | 20.53 | 20.94 | 2.01 |
002339 | 吉成电子 | 3.15 | 5.65 | 6.75 | 6.88 | 1.92 |
600023 | 振能电力 | 3.31 | 0.52 | 3.68 | 3.75 | 1.89 |
600598 | 北部大艰难 | 2.33 | 1.61 | 18.58 | 18.88 | 1.62 |
600212 | * ST江泉 | 3.93 | 0.68 | 3.12 | 3.17 | 1.55 |
601339 | 百隆东方 | 2.80 | 0.76 | 3.98 | 4.04 | 1.46 |
603299 | 苏彦京神 | 2.90 | 1.66 | 7.00 | 7.09 | 1.25 |
600251 | 冠农股份 | 3.97 | 2.91 | 7.50 | 7.59 | 1.18 |
300645 | 正元智慧 | 11.35 | 4.77 | 16.59 | 16.77 | 1.10 |
002278 | 深开股份 | 2.83 | 2.67 | 6.84 | 6.91 | 1.03 |
000030 | 股份减少 | 3.53 | 0.60 | 7.55 | 7.63 | 1.02 |
000002 | 万科A | 1.42 | 0.47 | 28.22 | 28.50 | 0.99 |
600578 | 京能电力 | 1.64 | 0.48 | 3.07 | 3.10 | 0.94 |
002385 | 大北农 | 2.95 | 4.80 | 9.68 | 9.77 | 0.93 |
300021 | 大禹节水 | 3.35 | 3.62 | 5.51 | 5.56 | 0.89 |
300238 | 冠豪生物 | 10.27 | 6.41 | 27.06 | 27.27 | 0.79 |
002108 | 沧州明珠 | 1.05 | 3.02 | 4.79 | 4.83 | 0.76 |
000612 | 焦作万方 | 2.35 | 3.04 | 7.33 | 7.39 | 0.76 |
601658 | 邮政储蓄银行 | 1.06 | 0.34 | 4.74 | 4.77 | 0.72 |
300554 | 三种超级新材料 | 2.90 | 7.52 | 21.89 | 22.01 | 0.56 |
600790 | 中国轻纺城 | 1.22 | 0.95 | 3.31 | 3.33 | 0.46 |
000426 | 兴业矿业 | 3.35 | 2.37 | 7.97 | 8.01 | 0.45 |
600789 | 鹿港药业 | 1.18 | 3.43 | 9.43 | 9.47 | 0.41 |
002505 | 大康农业 | 1.57 | 0.97 | 2.58 | 2.59 | 0.35 |
002687 | 乔治·怀特 | 5.44 | 3.50 | 5.99 | 6.01 | 0.29 |
600692 | 亚夏塔 | 0.29 | 1.09 | 6.94 | 6.96 | 0.26 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期向导,超级复习
回顾,移动平均线,120天移动平均线,半年平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。
2674023
[Intraday broadcast]46只股票越过牛市边界
6855
其他
新闻
1575
2020-12-28