数据新闻
53只股票稳定在上半年的中线2020-12-28 11:37来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至今天上午收盘,上证综合指数报收于3,406.69点,高于半年线,涨跌0.30%,A股总成交量5685.85亿元。 截至目前,A股价格已经超过半年水平的53个。 其中,国投中路,海联金辉和合邦生物技术的偏离率较高。 偏差率分别为8.05%,6.47%和6.37%。 ; 汉邦高科,滨化股份有限公司,中国化工等个股的偏差率很小,上半年才站出来。
于12月28日突破半年线
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
半年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600962 | 国投中路 | 10.05 | 5.15 | 8.72 | 9.42 | 8.05 |
002537 | 海联金辉 | 7.98 | 4.97 | 7.24 | 7.71 | 6.47 |
603077 | 和邦生物 | 10.14 | 1.32 | 1.43 | 1.52 | 6.37 |
002773 | 康宏药业 | 7.21 | 0.93 | 45.19 | 48.02 | 6.27 |
002920 | 德赛SV | 6.18 | 0.57 | 71.65 | 75.81 | 5.80 |
300392 | 腾讯股份 | 6.94 | 5.59 | 10.15 | 10.63 | 4.72 |
600243 | * ST海华 | 4.81 | 0.46 | 2.72 | 2.83 | 4.23 |
002772 | 中兴木耳工业 | 9.98 | 2.70 | 9.66 | 10.03 | 3.86 |
300551 | 瓜ao科技 | 6.25 | 2.46 | 27.94 | 28.90 | 3.44 |
002339 | 吉成电子 | 4.20 | 5.24 | 6.75 | 6.95 | 2.95 |
600540 | 新赛股份 | 3.43 | 3.04 | 5.57 | 5.73 | 2.84 |
000881 | 中国广东核技术 | 10.05 | 2.59 | 9.48 | 9.75 | 2.83 |
600391 | 航发科技 | 3.95 | 3.40 | 24.07 | 24.71 | 2.64 |
000820 | * ST节能 | 4.72 | 1.13 | 1.08 | 1.11 | 2.37 |
600529 | 山东医药玻璃 | 4.58 | 4.32 | 50.88 | 52.05 | 2.29 |
300432 | 福临精密 | 3.95 | 2.36 | 10.30 | 10.52 | 2.18 |
600784 | 绿茵投资 | 6.02 | 1.30 | 5.34 | 5.46 | 2.18 |
603087 | 甘力药业 | 2.87 | 3.65 | 131.32 | 133.83 | 1.91 |
600023 | 振能电力 | 3.31 | 0.48 | 3.68 | 3.75 | 1.89 |
600598 | 北部大艰难 | 2.55 | 1.37 | 18.58 | 18.92 | 1.83 |
002108 | 沧州明珠 | 2.09 | 2.45 | 4.79 | 4.88 | 1.80 |
600621 | 华新股份 | 2.91 | 2.75 | 20.53 | 20.88 | 1.72 |
600293 | 三峡新材料 | 1.89 | 2.22 | 2.65 | 2.69 | 1.66 |
000663 | * ST永林 | 2.79 | 2.62 | 3.99 | 4.05 | 1.57 |
601339 | 百隆东方 | 2.80 | 0.68 | 3.98 | 4.04 | 1.46 |
002385 | 大北农 | 3.48 | 4.02 | 9.68 | 9.82 | 1.45 |
300645 | 正元智慧 | 11.49 | 4.24 | 16.59 | 16.79 | 1.22 |
000002 | 万科A | 1.49 | 0.38 | 28.22 | 28.52 | 1.06 |
000612 | 焦作万方 | 2.63 | 2.18 | 7.33 | 7.41 | 1.03 |
600692 | 亚夏塔 | 1.01 | 0.80 | 6.94 | 7.01 | 0.97 |
603299 | 苏彦京神 | 2.61 | 1.37 | 7.00 | 7.07 | 0.97 |
600578 | 京能电力 | 1.64 | 0.42 | 3.07 | 3.10 | 0.94 |
600789 | 鹿港药业 | 1.60 | 3.07 | 9.43 | 9.51 | 0.83 |
000777 | 中国核技术 | 1.44 | 1.79 | 13.28 | 13.39 | 0.82 |
000426 | 兴业矿业 | 3.61 | 1.87 | 7.97 | 8.03 | 0.69 |
002762 | 金发女郎拉比 | 5.54 | 2.29 | 6.07 | 6.10 | 0.52 |
300693 | 盛鸿股份 | 8.86 | 7.86 | 25.07 | 25.20 | 0.51 |
601890 | 亚星锚链 | 2.25 | 2.74 | 6.34 | 6.37 | 0.49 |
603939 | 宜丰药房 | 2.63 | 0.70 | 95.20 | 95.65 | 0.47 |
600790 | 中国轻纺城 | 1.22 | 0.70 | 3.31 | 3.33 | 0.46 |
600461 | 洪城水 | 0.89 | 0.57 | 6.77 | 6.80 | 0.42 |
600009 | 上海机场 | 0.62 | 0.52 | 73.04 | 73.29 | 0.34 |
300030 | 杨浦医疗 | 3.02 | 4.46 | 13.59 | 13.63 | 0.31 |
002278 | 深开股份 | 2.08 | 1.30 | 6.84 | 6.86 | 0.31 |
601658 | 邮政储蓄银行 | 0.64 | 0.22 | 4.74 | 4.75 | 0.30 |
002254 | 泰和新材料 | 2.41 | 0.95 | 15.24 | 15.27 | 0.18 |
000622 | 恒力工业 | 5.77 | 4.46 | 4.02 | 4.03 | 0.13 |
600251 | 冠农股份 | 2.88 | 1.91 | 7.50 | 7.51 | 0.12 |
300238 | 冠豪生物 | 9.50 | 4.23 | 27.06 | 27.08 | 0.09 |
601139 | 深圳燃气 | 0.53 | 0.49 | 7.55 | 7.56 | 0.09 |
601117 | 中国化学 | 0.70 | 0.41 | 5.79 | 5.79 | 0.08 |
601678 | 宾华 | 1.73 | 0.84 | 5.28 | 5.28 | 0.08 |
300449 | 汉邦高科技 | 1.11 | 6.04 | 12.70 | 12.71 | 0.06 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期向导,超级复习
回顾,移动平均线,120天移动平均线,半年平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。
2673900
53只股票稳定在上半年的中线
6855
其他
新闻
1575
2020-12-28