今日盘中突破年线股票2021-03-18 14:03资料来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至今天下午14:01,上证指数收于3456.64点,高于年线,涨跌0.322%,A股总成交量为5833.12亿元。 截至目前,A股股价已突破35股年度上限。 其中,民发铝业,兰海医药和国中水务的偏差率较高。 偏差率分别为8.71%,7.43%和7.07%; 珠江钢琴,纽威和长盛轴承等个别股票的偏差率很小,刚刚达到年线。
3月18日突破年线的单个股票排名
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002578 | 民发铝业 | 9.92 | 3.07 | 3.57 | 3.88 | 8.71 |
600896 | 蓝海医疗 | 10.11 | 1.37 | 4.56 | 4.90 | 7.43 |
600187 | 中学水 | 10.21 | 5.63 | 2.42 | 2.59 | 7.07 |
300239 | 东邦生物 | 12.69 | 8.30 | 5.54 | 5.86 | 5.86 |
002147 | * ST新光 | 4.96 | 1.86 | 1.41 | 1.48 | 4.71 |
600268 | 国电南子 | 7.30 | 11.85 | 7.62 | 7.94 | 4.21 |
002004 | 华邦健康 | 6.41 | 2.58 | 5.26 | 5.48 | 4.09 |
000982 | * ST中号天鹅绒 | 3.20 | 0.62 | 1.25 | 1.29 | 3.05 |
601200 | 上海环境 | 3.62 | 2.13 | 11.97 | 12.30 | 2.74 |
002485 | 希努尔 | 10.11 | 0.34 | 5.12 | 5.23 | 2.11 |
600995 | 文山电力 | 5.83 | 3.90 | 7.83 | 7.99 | 2.07 |
603169 | 蓝石重型设备 | 4.32 | 3.69 | 4.51 | 4.59 | 1.69 |
300670 | 大冶智能 | 3.80 | 7.25 | 8.06 | 8.19 | 1.68 |
300428 | 石材新材料 | 6.88 | 8.36 | 15.44 | 15.69 | 1.64 |
002269 | 美邦服饰 | 9.78 | 1.62 | 1.99 | 2.02 | 1.61 |
002900 | 哈尔滨三联 | 10.00 | 8.74 | 10.61 | 10.78 | 1.60 |
600301 | ST南华 | 1.70 | 0.47 | 6.47 | 6.57 | 1.53 |
300679 | 电气连接技术 | 1.38 | 1.52 | 34.77 | 35.26 | 1.42 |
300255 | 常山药业 | 2.75 | 2.58 | 6.26 | 6.35 | 1.37 |
603939 | 宜丰药房 | 1.91 | 0.37 | 87.30 | 88.40 | 1.26 |
002113 | * ST天润 | 2.86 | 1.10 | 1.42 | 1.44 | 1.12 |
603630 | La Fong Jahwa | 6.33 | 3.26 | 15.95 | 16.12 | 1.07 |
600215 | * ST静凯 | 0.88 | 0.32 | 5.71 | 5.75 | 0.78 |
000603 | 胜达资源 | 3.02 | 2.69 | 14.23 | 14.31 | 0.55 |
002461 | 珠江啤酒 | 3.54 | 0.52 | 9.59 | 9.64 | 0.54 |
300777 | 中国简科技 | 3.86 | 1.39 | 44.15 | 44.39 | 0.54 |
601158 | 重庆水务 | 0.58 | 0.12 | 5.18 | 5.21 | 0.53 |
300434 | 金士顿子药品 | 1.98 | 0.47 | 8.19 | 8.23 | 0.44 |
300741 | 华宝股份 | 1.78 | 0.83 | 46.21 | 46.41 | 0.42 |
000692 | 汇天热电 | 1.40 | 1.50 | 2.89 | 2.90 | 0.41 |
600225 | * ST松江 | 0.55 | 0.21 | 1.82 | 1.83 | 0.37 |
300007 | 汉威科技 | 1.61 | 4.01 | 15.75 | 15.79 | 0.27 |
300718 | 长盛轴承 | 2.68 | 2.23 | 18.38 | 18.41 | 0.14 |
603699 | 纽威股份 | 0.42 | 0.31 | 14.44 | 14.45 | 0.09 |
002678 | 珠江钢琴 | 3.50 | 0.29 | 7.39 | 7.39 | 0.04 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
回顾,移动平均线,250天移动平均线,年线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2924258
今日盘中突破年线股票
6855
其他
消息
1575
2021-03-18