解密主要资本外逃股连续5天净流出508股2021-03-15 16:56来源:数据库
根据《证券时报·数据宝》的统计,截至3月15日收盘,沪深股市共有508只股票连续5天以上连续净流出主要资金。 从净流出的持续时间来看,北青华能连续18天位居主力资金净流出第一。 万润股份连续17天在主要资金净流出中排名第二。 从主要资金净流出总额来看,歌尔科技是最大的净资金净流出,连续6天累计净流出21.84亿元,其次是力士精密,总计净流出20.1亿元。在6天内。 从主要资金净流出占总成交额的比例来看,长荣股份位居第一,在过去5天中下跌了3.52%。 (资料宝)
连续5天或以上的主要净资金流出排名
证券代码 | 证券简称 | 主要资金 净流出天数 |
主要资金 净流出 (亿元) |
主要资金 净流出率 (%) |
累积变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔泰克 | 6 | 21.84 | 13.69 | -18.34 |
002475 | Luxshare Precision | 6 | 20.01 | 8.09 | -19.80 |
000876 | 新希望 | 15 | 15.85 | 9.39 | -22.27 |
300433 | 镜头技术 | 9 | 14.30 | 13.66 | -19.43 |
600703 | 三安光电 | 9 | 13.43 | 7.87 | -17.70 |
600340 | 中国财富 | 12 | 12.17 | 10.50 | -11.94 |
603986 | 昭仪创新 | 6 | 11.33 | 13.59 | -21.26 |
000768 | 中航工业西飞 | 7 | 9.47 | 12.24 | -26.45 |
300083 | 创世记 | 10 | 8.70 | 12.73 | -27.46 |
600745 | 永泰 | 8 | 8.56 | 8.20 | -12.26 |
601933 | 永辉超市 | 14 | 8.06 | 15.08 | -7.72 |
002371 | 华北北部 | 7 | 7.94 | 8.85 | -20.63 |
002050 | 三华智能控制 | 10 | 7.75 | 9.34 | -19.72 |
300003 | 乐普医疗 | 8 | 7.73 | 14.21 | -11.16 |
601360 | 三六零 | 11 | 7.57 | 14.84 | -12.61 |
002030 | 大安基因 | 11 | 7.38 | 10.82 | -20.38 |
300136 | 信用沟通 | 5 | 7.29 | 14.19 | -18.70 |
300315 | 掌趣科技 | 12 | 6.47 | 8.75 | -14.40 |
600999 | 招商证券 | 6 | 6.37 | 12.35 | -10.99 |
002013 | 中航机电 | 8 | 5.35 | 10.03 | -21.90 |
601066 | 中国证券 | 6 | 4.78 | 9.02 | -15.17 |
002402 | 他和泰 | 10 | 4.74 | 7.28 | -14.41 |
600195 | 中国畜牧业 | 16 | 4.51 | 10.49 | -16.15 |
600169 | 太原重工 | 5 | 3.74 | 9.16 | -6.62 |
002131 | 狮子座股票 | 8 | 3.65 | 13.81 | -3.15 |
300748 | 金力永磁 | 7 | 3.59 | 6.03 | -9.87 |
000928 | 中钢国际 | 7 | 3.58 | 6.41 | -14.56 |
002773 | 康宏药业 | 11 | 3.56 | 13.27 | -7.21 |
300676 | 华大基因 | 6 | 3.53 | 11.78 | -11.85 |
600426 | 华鲁恒升 | 5 | 3.38 | 6.91 | -4.87 |
300413 | 芒果超级中号 | 6 | 3.37 | 8.49 | -13.56 |
002643 | 万润股份 | 17 | 3.27 | 10.32 | -26.62 |
002353 | 杰瑞股份 | 5 | 3.13 | 10.65 | -18.69 |
002916 | 深南赛车场 | 5 | 3.08 | 11.28 | -14.95 |
600372 | 中航工业 | 7 | 3.04 | 16.40 | -14.46 |
002078 | 太阳纸 | 5 | 2.92 | 12.14 | -7.23 |
601377 | 兴业证券 | 6 | 2.85 | 5.48 | -1.73 |
300115 | 长盈精密 | 6 | 2.84 | 8.29 | -14.61 |
002425 | 凯撒文化 | 6 | 2.68 | 18.58 | -18.24 |
300558 | 贝塔制药 | 6 | 2.67 | 9.47 | -17.06 |
300168 | 万达信息 | 7 | 2.66 | 15.10 | -18.81 |
603000 | 人民日报在线 | 8 | 2.66 | 13.36 | -15.70 |
000050 | 神马A | 5 | 2.63 | 10.17 | -10.19 |
600118 | 中国卫星 | 7 | 2.56 | 12.94 | -9.16 |
300841 | 康华生物 | 8 | 2.54 | 15.53 | -20.34 |
002081 | 金螳螂 | 5 | 2.51 | 12.77 | -8.83 |
300087 | 全银高科技 | 11 | 2.50 | 5.88 | -28.65 |
300037 | 新洲帮 | 8 | 2.49 | 7.34 | -16.83 |
601058 | 赛车轮胎 | 7 | 2.42 | 7.78 | -8.76 |
600699 | 均胜电子 | 9 | 2.40 | 7.02 | -14.20 |
300502 | 信义生 | 13 | 2.25 | 6.29 | -20.05 |
600496 | 精工钢结构 | 5 | 2.17 | 7.54 | 1.41 |
000750 | 中国海证券 | 8 | 2.11 | 10.86 | -3.21 |
300751 | 迈威股份 | 10 | 2.09 | 6.89 | -15.59 |
600918 | 中泰证券 | 6 | 2.05 | 13.74 | -8.01 |
300133 | 华策电视台 | 16 | 2.05 | 8.79 | -11.26 |
000727 | * ST东分行 | 8 | 2.05 | 13.05 | 5.34 |
600060 | 海信愿景 | 8 | 2.02 | 9.61 | -13.58 |
002463 | 上海电力 | 6 | 1.94 | 8.32 | -8.28 |
000930 | 中粮科技 | 8 | 1.93 | 7.05 | -6.37 |
300280 | 紫田科技 | 8 | 1.89 | 9.87 | 11.78 |
000816 | 智慧农业 | 8 | 1.76 | 7.43 | -14.43 |
002745 | 林森 | 9 | 1.72 | 8.81 | -7.20 |
603919 | 金惠久 | 12 | 1.70 | 6.56 | -12.13 |
601456 | 国联证券 | 8 | 1.69 | 5.92 | -11.76 |
600598 | 北部大艰难 | 10 | 1.67 | 7.31 | -8.58 |
002506 | GCL整合 | 7 | 1.64 | 13.50 | -6.34 |
300225 | 金利泰 | 7 | 1.64 | 8.79 | -10.52 |
002413 | 反击防御 | 7 | 1.64 | 20.10 | -6.48 |
000818 | 航进科技 | 6 | 1.58 | 13.65 | -8.25 |
600038 | 中智 | 8 | 1.55 | 5.90 | -13.74 |
002695 | 黄尚煌 | 7 | 1.47 | 18.17 | -20.33 |
000803 | 北庆华能 | 18岁 | 1.46 | 10.42 | -5.92 |
300244 | 院长诊断 | 5 | 1.46 | 10.54 | -9.75 |
600546 | 山美国际 | 8 | 1.45 | 6.84 | -5.73 |
300451 | 惠康创业 | 6 | 1.44 | 13.69 | -15.67 |
002681 | * ST芬达 | 6 | 1.42 | 12.82 | -10.24 |
002481 | 双子塔美食 | 14 | 1.41 | 11.08 | -18.76 |
600127 | 晋江大米产业 | 6 | 1.34 | 9.05 | -13.72 |
600895 | 张江高科技 | 9 | 1.32 | 9.25 | -5.54 |
002514 | 宝信科技 | 6 | 1.32 | 13.46 | -12.64 |
300053 | 轨道 | 11 | 1.32 | 10.54 | -12.70 |
002537 | 海联金辉 | 13 | 1.27 | 9.43 | -9.27 |
002706 | 良心股份 | 6 | 1.25 | 16.21 | -7.37 |
300116 | 宝力新 | 6 | 1.25 | 12.36 | -7.83 |
300189 | 神农科技 | 6 | 1.25 | 7.32 | -16.45 |
603087 | 甘力药业 | 10 | 1.24 | 6.49 | -15.73 |
300459 | 金科文化 | 6 | 1.22 | 10.51 | -8.31 |
300438 | 鹏辉能源 | 6 | 1.20 | 12.91 | -11.00 |
002636 | 晋安国机 | 5 | 1.20 | 7.44 | -18.19 |
605009 | 皓月护理 | 8 | 1.15 | 8.33 | -13.02 |
002465 | 海格通讯 | 7 | 1.13 | 9.68 | -8.22 |
002043 | 兔子 | 9 | 1.12 | 6.90 | -11.12 |
605006 | 山东玻璃纤维 | 10 | 1.11 | 4.07 | -9.97 |
300368 | 汇金股份 | 5 | 1.10 | 7.91 | -12.54 |
300474 | 景家伟 | 6 | 1.10 | 4.61 | -6.17 |
002368 | 太极股份 | 6 | 1.09 | 12.04 | -14.05 |
002151 | 北斗星 | 5 | 1.09 | 8.69 | -5.66 |
300946 | 恒大 | 6 | 1.09 | 5.58 | -14.80 |
600330 | 天通股份 | 8 | 1.08 | 7.91 | -7.06 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
主要资金,超级审查
主资金,资金流,资金,存量强劲,持续流出
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2911594
解密主要资本外逃股连续5天净流出508股
6856
资金流动
消息
1575
2021-03-15