该线的上半年稳定了66只股票2021-03-12 10:34来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至今天上午10:32,上交所综合指数收于3,147.93点,高于半年线,涨跌幅为-0.55%,总成交量为A股为3604.73亿元。 截至目前,A股价格已超过半年上限66个。 其中,宁波富达,美颜吉祥,传润股份的偏差率较高,分别为8.79%,7.78%和7.23%。 东方明珠大厦,明晨健康,京能电力等股票的偏差率很小,仅在上半年站稳脚跟。
于3月12日突破半年线
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
半年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600724 | 宁波富达 | 9.89 | 1.47 | 3.68 | 4.00 | 8.79 |
600868 | 美颜吉香 | 10.00 | 3.55 | 3.06 | 3.30 | 7.78 |
002272 | 川润股份 | 9.92 | 16.54 | 5.27 | 5.65 | 7.23 |
002471 | 中国超级控股 | 10.20 | 4.71 | 2.55 | 2.70 | 5.87 |
002573 | 清新的环境 | 5.81 | 1.47 | 5.36 | 5.65 | 5.42 |
002531 | 天顺风能 | 8.75 | 4.83 | 7.81 | 8.20 | 4.96 |
000958 | 东方能源 | 4.99 | 2.25 | 4.42 | 4.63 | 4.78 |
603996 | * ST中新 | 4.92 | 0.34 | 2.45 | 2.56 | 4.67 |
000558 | 莱茵体育 | 5.12 | 0.92 | 2.95 | 3.08 | 4.39 |
000428 | 华天大酒店 | 4.20 | 1.55 | 2.85 | 2.98 | 4.39 |
002334 | INVT | 6.61 | 8.62 | 5.27 | 5.48 | 3.89 |
000722 | 湖南发展 | 6.49 | 2.55 | 6.49 | 6.73 | 3.62 |
300040 | 九洲集团 | 4.24 | 7.69 | 7.84 | 8.11 | 3.44 |
603089 | 正宇实业 | 5.57 | 1.09 | 10.82 | 11.18 | 3.37 |
002887 | 绿化生态 | 3.22 | 1.39 | 12.14 | 12.49 | 2.86 |
000883 | 湖北能源 | 2.88 | 0.39 | 3.82 | 3.93 | 2.86 |
000937 | 冀中能源 | 8.10 | 1.43 | 3.76 | 3.87 | 2.83 |
600801 | 华新水泥 | 3.28 | 1.34 | 23.03 | 23.65 | 2.70 |
002630 | 西部能源 | 5.17 | 8.20 | 2.38 | 2.44 | 2.61 |
000600 | 建投能源 | 3.04 | 2.00 | 5.29 | 5.42 | 2.54 |
601200 | 上海环境 | 2.72 | 0.71 | 11.43 | 11.72 | 2.54 |
600425 | 青松建华 | 4.55 | 7.65 | 4.04 | 4.14 | 2.52 |
600565 | 迪马股份 | 10.12 | 0.84 | 2.76 | 2.83 | 2.50 |
002366 | 台湾海峡核电 | 9.89 | 10.53 | 3.91 | 4.00 | 2.24 |
002009 | 天奇股份 | 9.44 | 8.67 | 9.19 | 9.39 | 2.18 |
300055 | 万邦达 | 2.74 | 0.90 | 6.60 | 6.74 | 2.10 |
002011 | 杜南环境 | 2.07 | 0.33 | 3.88 | 3.95 | 1.91 |
002039 | 乾元电力 | 5.03 | 2.25 | 15.37 | 15.66 | 1.88 |
600323 | 汉兰环境 | 1.65 | 0.49 | 24.91 | 25.29 | 1.52 |
300859 | 西部地区旅游 | 6.18 | 25.85 | 24.56 | 24.90 | 1.37 |
002430 | 航阳 | 3.33 | 0.63 | 27.88 | 28.26 | 1.35 |
002129 | 中环 | 1.63 | 0.63 | 25.22 | 25.56 | 1.33 |
300382 | 松弛 | 1.82 | 0.53 | 8.81 | 8.93 | 1.32 |
603567 | 宝藏岛 | 1.30 | 0.08 | 11.55 | 11.70 | 1.31 |
600083 | * ST广信 | 3.04 | 1.33 | 6.03 | 6.10 | 1.16 |
600776 | 东方通讯 | 1.60 | 1.41 | 12.55 | 12.69 | 1.15 |
600821 | * ST全业 | 1.54 | 0.29 | 4.57 | 4.62 | 1.06 |
600758 | 辽宁能源 | 1.30 | 1.39 | 3.08 | 3.11 | 1.05 |
002791 | 健龙五金 | 1.71 | 0.52 | 146.52 | 148.05 | 1.05 |
002026 | 山东威达 | 2.84 | 1.25 | 10.74 | 10.85 | 1.00 |
600716 | 凤凰股份 | 1.26 | 0.15 | 3.98 | 4.02 | 0.92 |
600725 | ST运维 | 1.10 | 0.09 | 1.82 | 1.84 | 0.87 |
600505 | 西昌电力 | 4.86 | 3.40 | 6.84 | 6.90 | 0.87 |
603757 | 大源泵业 | 0.99 | 0.35 | 21.26 | 21.44 | 0.86 |
601668 | 中国建筑 | 2.81 | 0.64 | 5.09 | 5.13 | 0.85 |
600726 | 华电能源 | 2.76 | 1.50 | 2.21 | 2.23 | 0.85 |
002377 | 国创高科技 | 1.23 | 0.40 | 4.10 | 4.13 | 0.82 |
300172 | 中电环保 | 6.26 | 5.36 | 6.23 | 6.28 | 0.80 |
002677 | 浙江美国大学 | 1.39 | 0.78 | 18.10 | 18.23 | 0.71 |
600122 | * ST宏 | 0.89 | 0.50 | 1.12 | 1.13 | 0.71 |
601727 | 上海电气 | 0.74 | 0.18 | 5.39 | 5.43 | 0.70 |
002097 | 山河智能 | 1.10 | 0.57 | 8.26 | 8.30 | 0.54 |
002027 | 分众传媒 | 1.62 | 1.08 | 9.97 | 10.01 | 0.43 |
601330 | 绿色力量 | 10.01 | 4.45 | 9.08 | 9.12 | 0.42 |
300587 | 天铁股份 | 0.83 | 0.71 | 14.54 | 14.60 | 0.39 |
300190 | 维尔利 | 4.87 | 2.02 | 7.93 | 7.96 | 0.34 |
600017 | 日照港 | 0.71 | 0.29 | 2.81 | 2.82 | 0.30 |
600027 | 华电国际 | 1.18 | 0.39 | 3.42 | 3.43 | 0.29 |
600548 | 深圳高速公路 | 0.57 | 0.03 | 8.78 | 8.80 | 0.27 |
600261 | 阳光 | 1.82 | 0.56 | 3.90 | 3.91 | 0.25 |
600283 | 潜江水利 | 0.97 | 0.18 | 10.44 | 10.46 | 0.19 |
300490 | 华子科技 | 2.46 | 5.09 | 10.38 | 10.40 | 0.15 |
002178 | 燕化智能 | 9.88 | 4.38 | 3.55 | 3.56 | 0.15 |
600578 | 京能电力 | 1.36 | 0.12 | 2.99 | 2.99 | 0.14 |
002919 | 明晨健康 | 1.27 | 0.26 | 43.91 | 43.96 | 0.12 |
600637 | 东方明珠 | 0.22 | 0.14 | 9.26 | 9.27 | 0.09 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
回顾,移动平均线,120天移动平均线,半年移动平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2904520
上半年有66只股票留在网上
6855
其他
消息
1575
2021-03-12