今日上证指数上涨1.78%,有色金属行业涨幅最大2021-03-11 11:35来源:数据库
根据《证券时报》和《数据库》的统计,截至今天上午收盘,上海证券交易所指数上涨了1.78%。 A股交易量为407.79亿股,成交额4939.27亿元,比上一交易日增长2.91%。 个人股方面,有3079只股票上涨,其中有49只股票涨停,有917只股票跌落,其中有4只股票涨停。 从深湾工业的角度来看,有色金属,食品饮料和钢铁的增幅最大,分别增长4.16%,3.84%和3.48%。 商业贸易的降幅最大,分别下降了0.05%。 (资料宝)
当今各个行业的表现(截至上午关闭)
申湾工业 | 行业 阴晴圆缺 (%) |
周转 (亿元) |
比前一天 (%) |
领先者(失败者) | 报价变更 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 4.16 | 452.81 | 16.79 | 宏创控股 | 10.10 |
饮食 | 3.84 | 376.97 | 5.00 | 醉酒 | 8.16 |
钢 | 3.48 | 119.03 | -4.56 | 太钢不锈钢 | 9.95 |
电子设备 | 2.87 | 363.59 | -4.79 | 弘一技术 | 10.20 |
建筑材料 | 2.85 | 113.83 | 49.52 | 凯尔新材料 | 16.84 |
医学生物学 | 2.45 | 445.28 | -0.15 | Amic | 14.89 |
农业,林业,畜牧业和渔业 | 2.25 | 99.76 | -0.03 | 平潭发展 | 10.04 |
化学工业 | 2.20 | 368.05 | -3.95 | 新的开源 | 11.90 |
公共设施 | 2.00 | 183.22 | 17.18 | 东旭蓝天 | 10.12 |
银行 | 1.88 | 206.91 | 40.19 | 招商银行 | 5.42 |
设备 | 1.58 | 238.43 | -9.50 | 华南仪器 | 20.00 |
休闲服务 | 1.58 | 49.23 | -24.53 | 中信旅行社 | 5.94 |
车 | 1.56 | 196.39 | -9.97 | 骆驼股份 | 9.97 |
运输 | 1.51 | 95.36 | 0.06 | 福临运输业 | 9.84 |
轻工制造业 | 1.33 | 75.53 | -6.16 | 安妮股票 | 10.03 |
矿业 | 1.29 | 105.97 | 2.00 | 鄂尔多斯 | 10.00 |
建筑装修 | 1.07 | 95.36 | 7.15 | 伟业股份 | 13.46 |
国防工业 | 1.06 | 83.62 | -10.96 | 景家伟 | 5.03 |
家用设备 | 1.00 | 71.17 | -13.85 | 奥马尔电气 | 5.95 |
综合的 | 0.90 | 14.30 | -9.05 | 绿茵投资 | 4.65 |
房地产 | 0.80 | 74.24 | -9.95 | 宁波富达 | 9.97 |
非银行金融 | 0.77 | 201.77 | -5.27 | 华新股份 | 6.32 |
纺织服装 | 0.69 | 29.85 | -5.78 | 北恒辉 | 329.78 |
电脑 | 0.65 | 167.85 | -18.87 | 中望软件 | 169.77 |
媒体 | 0.42 | 132.31 | 17.09 | 世纪华通 | 8.29 |
电子的 | 0.33 | 446.03 | -1.88 | HC Semitek | 7.49 |
沟通 | 0.11 | 50.09 | -19.17 | 晕新网络 | 5.90 |
商业贸易 | -0.05 | 35.59 | -22.11 | 大控股 | -3.96 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2900620
今日上证指数上涨1.78%,有色金属行业涨幅最大
6855
其他
消息
1575
2021-03-11