[Intraday broadcast]上证指数上涨0.27%,休闲服务业涨幅最大2021-03-10 14:00来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至下午13:59,上证指数今天上涨了0.27%。 A股交易量为497.99亿股,成交金额为6041.23亿元,较上一交易日减少24.51%。 从个股来看,涨幅为1063只,其中跌停板为46只,跌幅为3039只,跌停板有19只。 从神湾产业的角度来看,休闲服务,食品饮料,电气设备等增幅最大,分别增长4.89%,2.56%和2.06%。 建筑装饰,钢铁和通信的跌幅最大,分别下降1.34%,1.30%和1.30%。 1.29%。 (资料宝)
今天各个行业的表现(截至下午13:59)
申湾工业 | 行业 阴晴圆缺 (%) |
周转 (亿元) |
比前一天 (%) |
领先者(失败者) | 报价变更 (%) |
---|---|---|---|---|---|
休闲服务 | 4.89 | 78.91 | -21.30 | 中国免费 | 7.50 |
饮食 | 2.56 | 436.49 | -17.14 | 泉阳泉 | 10.02 |
电子设备 | 2.06 | 467.41 | -18.80 | 华子科技 | 14.29 |
医学生物学 | 1.95 | 551.69 | -21.27 | 左立药业 | 12.16 |
家用设备 | 1.15 | 101.87 | -27.70 | 惠而浦 | 8.64 |
车 | 1.13 | 257.96 | -22.24 | 碳化物 | 20.00 |
农业,林业,畜牧业和渔业 | 0.99 | 125.06 | -31.90 | 南宁糖 | 10.00 |
建筑材料 | 0.71 | 87.20 | -31.37 | N四重奏 | 37.22 |
综合的 | 0.63 | 21.20 | -19.04 | 小马测试 | 6.74 |
化学工业 | 0.30 | 484.94 | -25.13 | 绿泥石 | 10.03 |
有色金属 | 0.11 | 463.65 | -23.78 | 顺博合金 | 9.99 |
电子的 | -0.08 | 563.41 | -26.03 | 金福科技 | -7.97 |
银行 | -0.10 | 185.44 | -26.14 | 重庆银行 | -3.18 |
轻工制造业 | -0.16 | 107.73 | -24.65 | 佳美包装 | -8.83 |
设备 | -0.24 | 329.66 | -26.81 | 深圳科达 | -17.87 |
公共设施 | -0.40 | 190.06 | -32.73 | 精蓝科技 | -7.03 |
商业贸易 | -0.48 | 56.57 | -17.48 | 深度赛格 | -4.49 |
运输 | -0.50 | 118.85 | -35.01 | 渤海轮渡 | -6.58 |
矿业 | -0.66 | 125.10 | -14.67 | 惠波普 | -9.94 |
国防工业 | -0.80 | 118.39 | -38.13 | 国瑞科技 | -20.00 |
非银行金融 | -0.86 | 267.25 | -33.13 | 习水股份 | -8.29 |
电脑 | -0.89 | 262.20 | -17.38 | 浪潮信息 | -8.89 |
房地产 | -0.90 | 106.03 | -23.15 | 好家 | -8.96 |
媒体 | -0.95 | 144.58 | -28.96 | 聚焦技术 | -9.38 |
纺织服装 | -0.99 | 40.25 | -23.52 | * ST拉莎 | -5.10 |
沟通 | -1.29 | 81.33 | -24.64 | 邦讯科技 | -8.57 |
钢 | -1.30 | 148.38 | -20.45 | 太钢不锈钢 | -7.40 |
建筑装修 | -1.34 | 113.07 | -24.96 | 伟业股份 | -10.78 |
注意:本文是新闻报道,并不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2896737
[Intraday broadcast]上证指数上涨0.27%,休闲服务业涨幅最大
6855
其他
消息
1575
2021-03-10