科技创新局两次融资余额为480.18亿元,较上日减少6.28亿元。2021-03-05 08:45资料来源:数据库
据《证券时报》和《数据宝》统计,3月4日,科技创新局两次融资余额合计480.18亿元,较上个交易日减少6.28亿元。 其中,融资余额332.59亿元,较上个交易日减少1.31亿元;净利润较上一交易日减少1.11亿元。 证券贷款余额147.59亿元,比上一交易日减少4.98亿元。 (数据宝)
最近的科技创新委员会保证金交易和证券借贷交易概述
日期 | 二,融资余额(亿元) | 从前一个交易日开始 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
证券借贷余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2021.03.04 | 480.18 | -6.28 | 332.59 | 147.59 |
2021.03.03 | 486.46 | 4.47 | 333.89 | 152.57 |
2021.03.02 | 481.99 | 1.32 | 332.20 | 149.79 |
2021.03.01 | 480.68 | 6.80 | 331.91 | 148.77 |
2021.02.26 | 473.88 | -0.45 | 330.25 | 143.63 |
2021.02.25 | 474.33 | 0.91 | 329.95 | 144.37 |
2021.02.24 | 473.41 | -2.15 | 330.63 | 142.79 |
2021.02.23 | 475.56 | 0.22 | 330.35 | 145.22 |
2021.02.22 | 475.35 | -2.35 | 330.94 | 144.41 |
2021.02.19 | 477.70 | 2.44 | 330.30 | 147.40 |
2021.02.18 | 475.25 | 13.34 | 329.88 | 145.37 |
2021.02.10 | 461.92 | -5.01 | 323.46 | 138.46 |
2021.02.09 | 466.93 | 0.13 | 330.73 | 136.20 |
2021.02.08 | 466.80 | 3.73 | 332.53 | 134.27 |
2021.02.05 | 463.07 | -8.83 | 331.80 | 131.27 |
2021.02.04 | 471.90 | -3.37 | 337.06 | 134.84 |
2021.02.03 | 475.27 | 0.28 | 339.80 | 135.46 |
2021.02.02 | 474.99 | -3.08 | 338.26 | 136.73 |
2021.02.01 | 478.07 | 3.11 | 339.74 | 138.32 |
2021.01.29 | 474.96 | -5.63 | 340.01 | 134.95 |
2021.01.28 | 480.59 | -3.74 | 345.57 | 135.02 |
2021.01.27 | 484.33 | -6.67 | 347.51 | 136.81 |
2021.01.26 | 491.00 | -6.65 | 349.15 | 141.85 |
2021.01.25 | 497.65 | 5.36 | 352.83 | 144.82 |
2021.01.22 | 492.29 | 2.90 | 349.07 | 143.23 |
2021.01.21 | 489.40 | 5.16 | 347.15 | 142.25 |
2021.01.20 | 484.23 | -0.42 | 345.02 | 139.21 |
2021.01.19 | 484.66 | 0.58 | 346.19 | 138.47 |
2021.01.18 | 484.08 | 12.63 | 343.79 | 140.29 |
2021.01.15 | 471.45 | -4.17 | 336.07 | 135.38 |
注意:本文是新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
科技零距离
重新上市,保证金融资和证券借贷,两次融资,融资客户,融资余额,证券借贷余额,杠杆基金,科技创新零距离
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2881639
科技创新局两次融资余额为480.18亿元,较上日减少6.28亿元。
6859
科技创新局
消息
1575
2021-03-05