今日盘中突破半年线股票2021-03-03 10:32来源:数据库
根据《证券时报》数据库的统计,截至今天上午10:30,上证综合指数为3,528.44点,收于半年线之上,涨跌0.57%,总成交量为A。股为3510.2亿元。 到目前为止,迄今为止,有59种A股价格突破了半年线。 其中,背离率较大的股票包括华硕,国泰,金星等,背离率分别为7.18%,6.34%和5.72%; 大中运输,七狼,万隆光电等股票的背离率很小,仅在上半年排在第一位。
于3月3日突破半年线
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
半年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002494 | 华斯股份 | 10.02 | 4.76 | 4.30 | 4.61 | 7.18 |
603977 | 国泰航空集团 | 6.73 | 1.56 | 7.46 | 7.93 | 6.34 |
002439 | 金星之星 | 7.87 | 4.27 | 32.15 | 33.99 | 5.72 |
000911 | 南宁糖 | 5.84 | 2.59 | 8.08 | 8.52 | 5.49 |
603826 | 坤彩科技 | 10.01 | 0.49 | 35.94 | 37.90 | 5.45 |
300019 | 四宝科技 | 6.25 | 3.94 | 17.42 | 18.36 | 5.39 |
002610 | 爱康科技 | 6.48 | 3.08 | 2.51 | 2.63 | 4.70 |
002965 | 祥鑫科技 | 6.12 | 2.62 | 34.16 | 35.71 | 4.54 |
002426 | * ST胜利 | 5.08 | 1.93 | 1.99 | 2.07 | 4.21 |
000012 | 南玻集团 | 4.12 | 1.23 | 6.58 | 6.83 | 3.76 |
000778 | 新兴铸管 | 3.48 | 0.88 | 3.74 | 3.87 | 3.45 |
002707 | 中信旅行社 | 4.29 | 4.02 | 6.59 | 6.80 | 3.17 |
601216 | 君正集团 | 4.10 | 1.48 | 6.16 | 6.35 | 3.03 |
002190 | 成飞整合 | 5.52 | 2.34 | 26.71 | 27.51 | 3.00 |
600112 | ST天成 | 5.11 | 0.67 | 1.40 | 1.44 | 2.72 |
603208 | 江山欧派 | 5.22 | 0.79 | 112.17 | 115.00 | 2.52 |
603098 | 中心股份 | 4.94 | 0.43 | 9.14 | 9.34 | 2.22 |
000545 | 金浦钛 | 10.00 | 2.40 | 3.02 | 3.08 | 2.08 |
300022 | 吉峰科技 | 15.81 | 11.63 | 5.31 | 5.42 | 2.02 |
601399 | ST Country重型设备 | 2.37 | 1.33 | 3.81 | 3.88 | 1.95 |
603279 | 京津环保 | 5.40 | 2.15 | 20.31 | 20.68 | 1.84 |
600919 | 江苏银行 | 3.16 | 0.62 | 5.77 | 5.88 | 1.82 |
002160 | 长鹿 | 9.92 | 4.18 | 4.04 | 4.10 | 1.61 |
000766 | 通化金马 | 2.05 | 1.15 | 3.92 | 3.98 | 1.58 |
300806 | 戳 | 3.80 | 1.15 | 55.42 | 56.29 | 1.57 |
600122 | * ST宏 | 1.77 | 0.94 | 1.13 | 1.15 | 1.54 |
600090 | * ST吉堂 | 3.11 | 1.12 | 1.64 | 1.66 | 1.30 |
600841 | 上柴 | 3.05 | 0.38 | 9.02 | 9.12 | 1.13 |
002936 | 郑州银行 | 1.31 | 1.35 | 3.83 | 3.87 | 1.00 |
300669 | 上海南京 | 1.95 | 0.44 | 36.73 | 37.09 | 0.99 |
600015 | 汇丰银行 | 1.93 | 0.24 | 6.27 | 6.33 | 0.93 |
002614 | 青家 | 2.96 | 1.99 | 14.50 | 14.63 | 0.89 |
000687 | * ST华讯 | 4.07 | 1.27 | 1.77 | 1.79 | 0.86 |
002333 | 圣罗普 | 2.76 | 0.25 | 5.18 | 5.22 | 0.84 |
601006 | 大秦铁路 | 0.77 | 0.08 | 6.53 | 6.58 | 0.76 |
600503 | 华丽的家庭 | 3.88 | 1.29 | 3.72 | 3.75 | 0.73 |
600354 | * ST邓肯 | 0.72 | 0.51 | 4.16 | 4.19 | 0.70 |
002114 | 罗平锌粉厂 | 0.91 | 0.89 | 6.63 | 6.68 | 0.70 |
601916 | 浙商银行 | 1.23 | 0.26 | 4.09 | 4.12 | 0.68 |
002807 | 江阴银行 | 1.70 | 0.71 | 4.16 | 4.19 | 0.65 |
601328 | 交通银行 | 1.10 | 0.16 | 4.57 | 4.60 | 0.64 |
002741 | 光华科技 | 0.97 | 0.51 | 13.45 | 13.53 | 0.62 |
601816 | 京沪高铁 | 0.70 | 0.07 | 5.70 | 5.74 | 0.61 |
600133 | 东湖高科技 | 1.04 | 0.39 | 5.78 | 5.82 | 0.61 |
600423 | ST流花 | 1.52 | 0.07 | 2.65 | 2.67 | 0.59 |
300191 | 潜在的恒鑫 | 0.59 | 0.22 | 18.57 | 18.68 | 0.59 |
601998 | 中信银行 | 1.17 | 0.05 | 5.16 | 5.19 | 0.50 |
603768 | 长荣股份 | 1.34 | 0.07 | 16.56 | 16.64 | 0.50 |
600123 | 兰花科技 | 1.54 | 0.57 | 5.24 | 5.27 | 0.49 |
600928 | 西安银行 | 1.50 | 1.14 | 5.38 | 5.40 | 0.33 |
603353 | 和顺石油 | 3.35 | 3.36 | 47.66 | 47.80 | 0.30 |
002513 | * ST蓝峰 | 1.26 | 0.06 | 4.02 | 4.03 | 0.29 |
600269 | 赣粤高速公路 | 1.48 | 0.31 | 3.42 | 3.43 | 0.28 |
603212 | 赛舞科技 | 0.86 | 0.99 | 32.91 | 32.98 | 0.22 |
600961 | 株洲冶金集团 | 0.85 | 0.76 | 7.09 | 7.10 | 0.19 |
002394 | 联发股份 | 0.40 | 0.22 | 10.10 | 10.12 | 0.19 |
300710 | 万隆光电 | 6.28 | 3.26 | 31.95 | 31.99 | 0.12 |
002029 | 七只狼 | 0.19 | 0.10 | 5.39 | 5.40 | 0.10 |
600611 | 公共交通工具 | 0.55 | 0.05 | 3.64 | 3.64 | 0.02 |
注意:本文是新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
回顾,移动平均线,120天移动平均线,半年移动平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2874701
今日盘中突破半年线股票
6855
其他
消息
1575
2021-03-03