如今,有35只长期股票坚定地站在年度线上2021-02-23 11:39来源:数据库
根据《证券时报》数据库的统计,截至今天上午收盘,上证综合指数报收于年线上方3654.77点,涨跌0.338%,A股总成交为6362.68亿元。元。 截至目前,A股股价已突破35股年度上限。 其中,宏达新材料,奇晶机械,新大正等的偏差率较大,分别为9.59%,9.38%和7.73%。 宏cer科技,亚太工业,一汽解放等股票的偏差率很小,刚刚达到年线。
2月23日突破年线的单个股票排名
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002211 | 宏达新材料 | 9.93 | 4.43 | 5.96 | 6.53 | 9.59 |
603677 | 启晶机械 | 10.01 | 0.15 | 11.36 | 12.42 | 9.38 |
002968 | 新大正 | 10.00 | 1.05 | 54.81 | 59.05 | 7.73 |
600714 | 金瑞矿业 | 10.04 | 2.84 | 5.54 | 5.92 | 6.85 |
603520 | 立津 | 7.28 | 2.25 | 64.47 | 67.80 | 5.17 |
600515 | * ST基本 | 4.95 | 2.08 | 6.48 | 6.78 | 4.64 |
300233 | 金城药业 | 5.42 | 2.07 | 25.52 | 26.66 | 4.47 |
600227 | 圣弗朗西斯教堂 | 3.51 | 1.49 | 2.88 | 2.95 | 2.54 |
601336 | 新华保险 | 2.71 | 0.70 | 52.53 | 53.81 | 2.43 |
600228 | ST昌久 | 2.61 | 0.55 | 10.43 | 10.63 | 1.96 |
002650 | 圣加加 | 5.07 | 1.46 | 5.90 | 6.01 | 1.95 |
600879 | 航空电子 | 2.43 | 2.04 | 7.03 | 7.16 | 1.92 |
002362 | 汉王科技 | 2.52 | 2.52 | 20.76 | 21.16 | 1.91 |
000530 | 冷热冰山 | 2.70 | 2.26 | 3.74 | 3.80 | 1.66 |
600815 | * ST下贡 | 1.70 | 0.10 | 2.35 | 2.39 | 1.56 |
600880 | 博瑞通讯 | 1.95 | 1.30 | 4.13 | 4.19 | 1.51 |
002126 | 银轮股份 | 4.33 | 1.82 | 11.90 | 12.05 | 1.28 |
300775 | 三角防御 | 2.76 | 2.32 | 30.89 | 31.24 | 1.12 |
600216 | 浙江医药 | 4.85 | 3.67 | 16.02 | 16.20 | 1.10 |
603365 | 水银家用纺织品 | 1.92 | 0.24 | 14.22 | 14.36 | 0.96 |
600787 | 中国储备 | 1.49 | 0.29 | 4.72 | 4.76 | 0.82 |
002839 | 张家港分公司 | 1.72 | 1.75 | 5.86 | 5.90 | 0.76 |
300692 | 中央环境保护 | 2.44 | 1.12 | 14.23 | 14.30 | 0.51 |
600085 | 同人堂 | 3.22 | 1.73 | 26.46 | 26.59 | 0.50 |
002527 | 新时代 | 0.54 | 0.48 | 5.59 | 5.62 | 0.49 |
300565 | 科鑫科技 | 2.55 | 3.32 | 14.03 | 14.10 | 0.49 |
600367 | 红星发展 | 0.83 | 1.34 | 7.26 | 7.29 | 0.47 |
603707 | 建友股份 | 9.09 | 1.18 | 41.69 | 41.87 | 0.42 |
600184 | 光电子学 | 1.51 | 1.26 | 10.75 | 10.79 | 0.33 |
002675 | 东成药业 | 0.59 | 0.47 | 20.42 | 20.49 | 0.32 |
000978 | 桂林市旅游 | 1.48 | 0.77 | 4.79 | 4.80 | 0.22 |
002753 | 永东股份 | 2.00 | 0.39 | 8.15 | 8.17 | 0.20 |
000800 | 一汽解放 | 0.77 | 0.80 | 11.70 | 11.72 | 0.20 |
000691 | 亚太产业 | 0.41 | 2.77 | 4.84 | 4.85 | 0.18 |
300476 | 盛宏科技 | 1.17 | 0.54 | 22.38 | 22.40 | 0.10 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期向导,超级复习
回顾,移动平均线,250日移动平均线,年度平均
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2848537
如今,有35只长期股票坚定地站在年度线上
6855
其他
消息
1575
2021-02-23