[Intraday broadcast]48只股票越过牛市边界2021-02-23 10:32来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至今天上午10:30,上证综合指数报收于364.72点,高于半年线,涨跌幅为0.12%,总A-股票成交额4720.84亿元。 到目前为止,到目前为止,有48个A股价格突破了半年线。 其中,偏差率较大的股票包括新泰政,普罗制药和新竹,偏差率分别为8.84%,6.21%和5.54%。 天心彩,新洲邦,厦门机场等股票的偏差率很小,上半年刚站上线。
于2月23日突破半年线
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
半年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002968 | 新大正 | 10.00 | 1.01 | 54.25 | 59.05 | 8.84 |
000739 | 普药 | 6.47 | 0.86 | 23.25 | 24.70 | 6.21 |
002480 | 新竹股份 | 5.51 | 5.09 | 4.90 | 5.17 | 5.54 |
002211 | 宏达新材料 | 9.93 | 4.36 | 6.19 | 6.53 | 5.47 |
603848 | 哥打太太 | 7.36 | 0.83 | 13.85 | 14.58 | 5.28 |
603677 | 启晶机械 | 10.01 | 0.14 | 11.89 | 12.42 | 4.49 |
002259 | * ST盛大 | 4.97 | 0.60 | 3.44 | 3.59 | 4.41 |
603707 | 建友股份 | 5.55 | 0.69 | 38.82 | 40.51 | 4.37 |
300758 | 多彩化学 | 4.16 | 3.00 | 25.74 | 26.77 | 4.02 |
300486 | 东杰智能 | 4.18 | 0.57 | 16.82 | 17.45 | 3.76 |
300697 | 电工合金 | 3.48 | 6.36 | 16.99 | 17.53 | 3.19 |
000738 | 航空控制 | 3.99 | 1.84 | 20.97 | 21.64 | 3.18 |
600489 | 中金公司 | 4.37 | 3.38 | 9.49 | 9.79 | 3.15 |
300752 | 龙力科技 | 3.52 | 10.81 | 34.93 | 35.90 | 2.77 |
002530 | 黄金金融互联网 | 2.83 | 1.40 | 9.20 | 9.45 | 2.77 |
002389 | 太空彩虹 | 2.64 | 1.67 | 25.74 | 26.39 | 2.51 |
601882 | 海天精密 | 5.52 | 0.49 | 12.12 | 12.42 | 2.48 |
300642 | 超越生活 | 4.07 | 1.25 | 56.46 | 57.75 | 2.28 |
603991 | 智正股份 | 1.87 | 0.16 | 38.54 | 39.27 | 1.89 |
000636 | 奉化高科技 | 3.40 | 1.28 | 31.66 | 32.23 | 1.81 |
002097 | 山河智能 | 2.57 | 1.38 | 8.24 | 8.39 | 1.77 |
002073 | 软控制份额 | 1.86 | 0.59 | 4.31 | 4.38 | 1.68 |
300702 | 天宇股份 | 2.11 | 1.37 | 95.51 | 97.00 | 1.56 |
600879 | 航空电子 | 3.15 | 1.60 | 7.10 | 7.21 | 1.51 |
600090 | * ST吉堂 | 4.35 | 1.59 | 1.66 | 1.68 | 1.35 |
000023 | 深世界A | 2.69 | 0.73 | 16.93 | 17.15 | 1.33 |
300402 | 宝泽股份 | 10.69 | 7.45 | 17.51 | 17.71 | 1.17 |
000596 | 古井公园 | 1.85 | 0.28 | 236.70 | 239.46 | 1.17 |
300505 | 传金诺 | 4.94 | 4.62 | 17.67 | 17.85 | 1.05 |
002807 | 江阴银行 | 0.96 | 0.45 | 4.17 | 4.21 | 0.93 |
300592 | 华凯创意 | 0.79 | 2.27 | 18.94 | 19.11 | 0.91 |
600928 | 西安银行 | 1.30 | 0.94 | 5.39 | 5.44 | 0.85 |
603992 | 松林科技 | 1.42 | 1.16 | 17.06 | 17.19 | 0.78 |
000570 | 苏昌才 | 1.57 | 1.34 | 5.15 | 5.19 | 0.70 |
600988 | 赤峰金 | 4.12 | 3.47 | 17.85 | 17.96 | 0.64 |
603808 | 吉利斯 | 0.70 | 0.53 | 14.27 | 14.35 | 0.58 |
603977 | 国泰航空集团 | 0.94 | 0.56 | 7.50 | 7.54 | 0.57 |
002025 | 航空航天 | 2.07 | 0.80 | 52.98 | 53.27 | 0.55 |
603683 | 京华新材料 | 2.26 | 0.88 | 14.41 | 14.47 | 0.44 |
002979 | 雷赛智能 | 0.97 | 1.33 | 43.61 | 43.79 | 0.42 |
603369 | 金士源 | 0.97 | 0.43 | 53.02 | 53.20 | 0.35 |
603989 | 爱华集团 | 0.30 | 0.21 | 26.76 | 26.84 | 0.32 |
000530 | 冷热冰山 | 2.70 | 1.97 | 3.79 | 3.80 | 0.31 |
300536 | 农业环境 | 0.42 | 0.46 | 14.37 | 14.41 | 0.31 |
603365 | 水银家用纺织品 | 0.57 | 0.14 | 14.13 | 14.17 | 0.30 |
600897 | 厦门机场 | 0.40 | 0.21 | 17.49 | 17.54 | 0.26 |
300037 | 新洲帮 | 0.67 | 0.96 | 79.30 | 79.43 | 0.17 |
300041 | Kaiten新材料 | 0.97 | 0.63 | 14.62 | 14.63 | 0.05 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期向导,超级复习
回顾,移动平均线,120天移动平均线,半年平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2848412
[Intraday broadcast]48只股票越过牛市边界
6855
其他
消息
1575
2021-02-23