强劲的股票连续5天追踪主要基金的62股净流入2021-02-10 16:30来源:数据库
根据《证券时报》数据库的统计,截至2月10日收盘,沪深股市62只股票连续5天以上连续净流入主要资金。 中国潜水的股票连续33天在主要资金净流入中排名第一; 国瑞科技连续20天在主要资金净流入中排名第二。 从主力资金净流入总量来看,国瑞科技主力资金净流入量最大,连续20天累计净流入8.54亿元,其次是南山铝业,累计净流入8.34亿元。人民币在9天之内。 从主力资金净流入与周转率的比例来看,国瑞科技位居第一,近20天股价累计下跌8.09%。 (资料宝)
连续5天或以上的主要资金净流入排名
证券代码 | 证券简称 | 主要资金 净流入天数 |
主资金净流入 量 (亿元) |
主资金净流入 比例 (%) |
累积变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300600 | 国瑞科技 | 20 | 8.54 | 21.70 | -8.09 |
600219 | 南山铝业 | 9 | 8.34 | 9.25 | 27.36 |
002601 | 洛蒙·贝利(Lomon Bailey) | 8 | 6.66 | 6.11 | 21.96 |
002353 | 杰瑞股份 | 8 | 6.15 | 11.29 | 22.82 |
601168 | 西部矿业 | 6 | 5.90 | 10.30 | 22.02 |
000807 | 云露 | 5 | 5.38 | 8.28 | 27.80 |
600028 | 中国石化 | 6 | 4.66 | 14.27 | 5.84 |
600763 | 同策医疗 | 9 | 3.10 | 4.14 | 25.72 |
300526 | 中国跳水 | 33 | 2.71 | 12.17 | 15.50 |
600208 | 中宝新湖 | 12 | 2.30 | 12.70 | 0.00 |
600132 | 重庆啤酒 | 7 | 1.80 | 5.34 | 25.70 |
002019 | 一帆制药 | 6 | 1.77 | 5.49 | 13.74 |
002568 | 百润股份 | 8 | 1.76 | 4.47 | 16.62 |
600029 | 南方航空公司 | 5 | 1.68 | 8.79 | 7.88 |
300630 | 埔里药业 | 9 | 1.67 | 8.06 | 4.19 |
300441 | Bowes股票 | 9 | 1.67 | 10.78 | 6.54 |
300669 | 上海南京 | 19 | 1.48 | 16.59 | -2.90 |
605376 | 博前新材料 | 5 | 1.40 | 4.38 | 11.28 |
603899 | 晨光文具 | 5 | 1.33 | 5.51 | 10.97 |
603313 | 梦百合 | 8 | 1.25 | 6.14 | 23.84 |
603345 | 康井食品 | 6 | 1.03 | 3.35 | 1.67 |
300128 | 金福科技 | 10 | 1.01 | 9.75 | 10.87 |
300146 | 保健 | 5 | 0.93 | 5.42 | 1.10 |
003037 | 三河管桩 | 5 | 0.84 | 18.60 | 37.11 |
002250 | 联华科技 | 6 | 0.66 | 9.75 | -0.65 |
000923 | 鹤岗市资源 | 5 | 0.66 | 6.47 | 8.47 |
000607 | 中国传媒控股 | 16 | 0.53 | 19.86 | 0.53 |
600188 | 州煤业 | 5 | 0.50 | 7.18 | 3.26 |
000631 | 顺发恒业 | 16 | 0.49 | 17.29 | 7.00 |
600153 | 拆建股份 | 5 | 0.38 | 7.04 | 3.77 |
603588 | 高能环境 | 5 | 0.38 | 4.25 | -2.59 |
300078 | 西创医疗的好处 | 5 | 0.25 | 5.95 | 2.96 |
603789 | 星光农业机械 | 16 | 0.24 | 8.81 | -1.59 |
300190 | 维尔利 | 6 | 0.24 | 12.23 | 2.91 |
002858 | 力盛赛车 | 7 | 0.24 | 8.75 | 13.50 |
002929 | 润健股份 | 8 | 0.23 | 8.12 | 10.76 |
600753 | 东方银星 | 5 | 0.18 | 8.80 | 8.62 |
000732 | 塔霍集团 | 5 | 0.18 | 4.53 | 7.92 |
603456 | 九洲药业 | 5 | 0.15 | 0.81 | -1.62 |
603059 | Picaclean | 9 | 0.14 | 6.52 | -2.35 |
600371 | 万向天龙 | 6 | 0.14 | 3.92 | -0.16 |
000628 | 高科技发展 | 5 | 0.14 | 5.54 | 8.19 |
002267 | 陕西天然气 | 7 | 0.12 | 12.17 | 5.39 |
002403 | 自卫队 | 11 | 0.11 | 9.78 | 2.88 |
600545 | 苏拉智能 | 5 | 0.11 | 4.12 | -10.03 |
002119 | 康强电子 | 7 | 0.11 | 6.18 | -1.53 |
002538 | 塞尔特 | 6 | 0.10 | 5.92 | 6.43 |
002314 | 南山 | 5 | 0.09 | 6.74 | 1.54 |
600755 | 厦门国际贸易 | 5 | 0.09 | 3.15 | 3.43 |
603220 | 中央通讯 | 7 | 0.09 | 5.23 | 0.69 |
300250 | 楚灵信息 | 6 | 0.08 | 4.70 | 0.53 |
600020 | 中原高速公路 | 5 | 0.08 | 12.63 | 1.97 |
002599 | 圣通股份 | 6 | 0.08 | 14.00 | 7.78 |
603602 | 纵横式通讯 | 5 | 0.07 | 8.75 | 3.73 |
000600 | 建投能源 | 5 | 0.06 | 3.74 | -0.43 |
002946 | 新乳制品 | 5 | 0.06 | 1.50 | 0.45 |
603316 | 诚邦股份 | 5 | 0.06 | 5.27 | 1.58 |
603669 | 灵康药业 | 5 | 0.06 | 6.95 | 0.78 |
000068 | 华空赛格 | 5 | 0.04 | 4.83 | 2.37 |
000537 | 光宇发展 | 7 | 0.03 | 1.88 | -1.09 |
003008 | 开普测试 | 5 | 0.03 | 3.96 | 1.08 |
600714 | 金瑞矿业 | 5 | 0.03 | 5.04 | 2.75 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
主要资金,超级审查
主资金,资金流,资金,存量强劲,持续流入
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2832020
强劲的股票连续5天追踪主要基金的62股净流入
6856
资金流动
新闻
1575
2021-02-10