今日突破半年线库存2021-01-13 11:36来源:数据库
据《证券时报》,《数据宝》统计,截至今天上午收盘,上证综合指数报收于3605.33点,高于半年线,涨跌-0.08%,A股总成交量人民币7868.27亿元。 到目前为止,目前57只A股的价格已经超过了半年线。 其中,东方电气,中国化工和中国核建设的偏差率较高。 偏差率分别为8.12%,8.11%和7.25%; 大秦铁路,探路者,贵行股票和其他股票的偏差率很小,仅在上半年站稳脚跟。
突破1月13日的半年线,单个股票的偏离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
半年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600875 | 东方电气 | 9.30 | 4.05 | 10.43 | 11.28 | 8.12 |
601117 | 中国化学 | 9.86 | 2.72 | 5.77 | 6.24 | 8.11 |
601611 | 中国核建设 | 7.92 | 2.19 | 7.63 | 8.18 | 7.25 |
000680 | 山推股份 | 9.97 | 8.44 | 3.75 | 3.97 | 5.89 |
603959 | 百利科技 | 8.24 | 1.96 | 12.05 | 12.74 | 5.75 |
000951 | 中国重汽 | 9.99 | 1.99 | 35.88 | 37.76 | 5.24 |
002870 | 象山股份 | 6.93 | 5.04 | 23.48 | 24.55 | 4.55 |
000063 | 中兴通讯 | 4.33 | 3.77 | 35.41 | 36.85 | 4.08 |
600674 | 四川投资能源 | 4.42 | 0.25 | 9.99 | 10.39 | 4.03 |
600761 | 安徽合力 | 6.38 | 1.16 | 13.65 | 14.18 | 3.86 |
002727 | 一心堂 | 4.70 | 2.54 | 37.43 | 38.78 | 3.61 |
002723 | 金光 | 3.85 | 1.41 | 12.52 | 12.95 | 3.47 |
601390 | 中国铁路 | 4.04 | 0.73 | 5.50 | 5.67 | 3.11 |
000895 | 双汇发展 | 3.54 | 1.49 | 51.33 | 52.92 | 3.11 |
600026 | 中远航运能源 | 5.48 | 2.16 | 7.09 | 7.31 | 3.10 |
002932 | 明德生物 | 6.91 | 13.18 | 76.74 | 79.10 | 3.07 |
000988 | 华工科技 | 3.01 | 1.84 | 23.99 | 24.68 | 2.88 |
000928 | 中钢国际 | 4.27 | 1.64 | 4.28 | 4.40 | 2.83 |
000581 | 威孚高科技 | 4.06 | 1.96 | 24.53 | 25.12 | 2.43 |
300393 | 中来股份 | 8.20 | 10.40 | 9.67 | 9.90 | 2.34 |
300460 | 惠伦水晶 | 5.41 | 3.92 | 14.48 | 14.81 | 2.25 |
600337 | 美克首页 | 10.00 | 1.92 | 5.16 | 5.28 | 2.25 |
601669 | 中国电力建设 | 4.05 | 1.20 | 4.02 | 4.11 | 2.12 |
002222 | 财富科技 | 3.19 | 2.94 | 14.59 | 14.90 | 2.12 |
600259 | 广胜有色 | 3.42 | 2.44 | 31.76 | 32.37 | 1.93 |
002733 | 愿景股份 | 2.62 | 3.58 | 20.37 | 20.73 | 1.78 |
600243 | * ST海华 | 2.99 | 0.35 | 2.71 | 2.76 | 1.67 |
000561 | home火电子 | 7.80 | 5.34 | 7.89 | 8.02 | 1.64 |
002426 | * ST胜利 | 1.51 | 1.09 | 1.99 | 2.02 | 1.49 |
002928 | 中华航空 | 2.48 | 1.75 | 12.64 | 12.81 | 1.37 |
600068 | 葛洲坝 | 1.99 | 0.58 | 6.58 | 6.67 | 1.30 |
000969 | 安泰科技 | 2.17 | 1.63 | 6.98 | 7.07 | 1.27 |
601991 | 大唐电力 | 2.59 | 0.25 | 2.35 | 2.38 | 1.24 |
000777 | 中国核技术 | 5.16 | 1.68 | 13.31 | 13.46 | 1.12 |
300463 | 迈克生物学 | 6.90 | 1.66 | 49.10 | 49.60 | 1.03 |
600528 | 中国铁路工业 | 3.76 | 0.85 | 9.30 | 9.39 | 1.00 |
600861 | 北京城乡 | 1.23 | 0.81 | 19.58 | 19.77 | 0.98 |
603303 | 德邦照明 | 10.04 | 1.42 | 12.37 | 12.49 | 0.93 |
600125 | 铁龙物流 | 1.46 | 1.26 | 5.52 | 5.57 | 0.92 |
601566 | 九牧王 | 1.43 | 0.49 | 11.22 | 11.32 | 0.92 |
002063 | 远光灯软件 | 2.69 | 2.28 | 9.09 | 9.17 | 0.89 |
600582 | 天地科技 | 3.56 | 0.72 | 3.17 | 3.20 | 0.89 |
603330 | 上海天海 | 4.95 | 1.79 | 27.56 | 27.80 | 0.85 |
000408 | * ST桑格 | 3.82 | 1.65 | 7.83 | 7.89 | 0.81 |
300364 | 中文在线 | 1.42 | 2.27 | 7.81 | 7.87 | 0.79 |
600745 | 永泰 | 5.06 | 2.71 | 117.72 | 118.48 | 0.65 |
600598 | 北部大艰难 | 0.86 | 1.00 | 18.69 | 18.81 | 0.64 |
600163 | 中民能源 | 1.61 | 0.78 | 3.77 | 3.79 | 0.57 |
601989 | 中国重工 | 1.58 | 1.02 | 4.49 | 4.51 | 0.55 |
601339 | 百隆东方 | 1.77 | 0.43 | 4.01 | 4.03 | 0.46 |
000159 | 国际产业 | 2.09 | 8.42 | 5.82 | 5.85 | 0.45 |
603039 | 韦弗网络 | 0.68 | 0.10 | 94.84 | 95.24 | 0.42 |
000584 | 哈尔滨工程智能 | 2.91 | 0.91 | 6.34 | 6.37 | 0.40 |
603877 | 和平鸟 | 1.49 | 0.44 | 29.80 | 29.90 | 0.33 |
600523 | 桂航股份 | 10.00 | 2.88 | 17.00 | 17.05 | 0.27 |
300005 | 探路者 | 1.01 | 0.77 | 6.01 | 6.02 | 0.14 |
601006 | 大秦铁路 | 0.61 | 0.18 | 6.54 | 6.55 | 0.09 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期向导,超级复习
回顾,移动平均线,120天移动平均线,半年移动平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2729140
今日突破半年线库存
6855
其他
新闻
1575
2021-01-13