[Intraday broadcast]52只股票越过牛市边界2021-01-12 10:32来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至今天上午10:30,上证指数收于半年线之上3,548.75点,涨跌0.49%,A股总成交量为417.941点。十亿元到目前为止,A股的价格已经超过半年的上限52。 其中,江山股份,中兵宏健,中国电力等的偏差率分别为6.70%,5.44%和5.16%。 民丰特纸,神马股份,黄山旅游等股票的偏差率很小,仅在上半年站稳脚跟。
在1月12日突破半年线
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
半年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600389 | 江山股份 | 7.57 | 1.13 | 21.17 | 22.59 | 6.70 |
000519 | 红色箭头 | 9.99 | 2.77 | 10.44 | 11.01 | 5.44 |
600482 | 中国电力 | 6.34 | 0.98 | 18.34 | 19.29 | 5.16 |
601611 | 中国核建设 | 6.23 | 0.82 | 7.62 | 8.01 | 5.12 |
000545 | 金浦钛 | 8.19 | 7.04 | 3.02 | 3.17 | 5.09 |
603883 | 普通人 | 8.72 | 1.35 | 74.16 | 77.55 | 4.57 |
300740 | 于家辉 | 6.78 | 5.16 | 19.04 | 19.84 | 4.21 |
300791 | 仙乐健康 | 8.97 | 1.71 | 95.81 | 99.54 | 3.89 |
002705 | 新宝股份 | 5.04 | 0.45 | 43.94 | 45.65 | 3.88 |
601777 | * ST力帆 | 4.23 | 0.39 | 4.99 | 5.18 | 3.71 |
603233 | 人参林 | 10.00 | 0.91 | 82.36 | 85.33 | 3.60 |
600855 | 航天长丰 | 4.32 | 3.49 | 16.12 | 16.67 | 3.41 |
600501 | 航天晨光 | 10.04 | 2.47 | 10.71 | 11.07 | 3.31 |
002011 | 杜南环境 | 3.87 | 0.58 | 3.92 | 4.03 | 2.89 |
002189 | 中阁学堂 | 3.50 | 1.27 | 19.29 | 19.81 | 2.70 |
600963 | 岳阳林纸 | 10.08 | 2.59 | 4.26 | 4.37 | 2.64 |
000576 | 赣华科技 | 3.98 | 2.44 | 10.97 | 11.24 | 2.50 |
600356 | 恒丰纸业 | 2.73 | 0.99 | 8.45 | 8.65 | 2.42 |
002287 | 七正藏医 | 6.97 | 0.62 | 28.32 | 29.00 | 2.41 |
002696 | 白洋股份 | 3.98 | 4.11 | 6.38 | 6.53 | 2.41 |
600435 | 北航 | 9.99 | 3.12 | 9.15 | 9.36 | 2.33 |
300159 | 新研究份额 | 3.20 | 2.60 | 5.04 | 5.16 | 2.32 |
600103 | 青山纸业 | 3.50 | 2.89 | 2.02 | 2.07 | 2.25 |
300227 | 广运达 | 8.07 | 6.16 | 11.42 | 11.65 | 2.05 |
002145 | 中国核二氧化钛 | 6.06 | 2.17 | 5.84 | 5.95 | 1.92 |
300029 | ST Denon | 2.94 | 2.10 | 5.84 | 5.95 | 1.89 |
603939 | 宜丰药房 | 10.00 | 1.74 | 95.61 | 97.35 | 1.82 |
601890 | 亚星锚链 | 5.76 | 2.87 | 6.32 | 6.43 | 1.77 |
600308 | 华泰 | 4.72 | 1.71 | 5.24 | 5.33 | 1.63 |
600567 | 山鹰国际 | 2.22 | 1.00 | 3.19 | 3.23 | 1.31 |
300008 | 天海防务 | 3.01 | 4.31 | 6.75 | 6.84 | 1.29 |
603299 | 苏彦京神 | 3.79 | 1.69 | 7.04 | 7.12 | 1.21 |
000963 | 华东医药 | 1.53 | 0.37 | 27.62 | 27.94 | 1.15 |
002544 | 杰西科技 | 2.34 | 0.78 | 15.98 | 16.15 | 1.08 |
000778 | 新兴铸管 | 1.88 | 0.47 | 3.76 | 3.80 | 1.03 |
002521 | 奇峰新材料 | 1.56 | 0.90 | 5.79 | 5.85 | 0.96 |
600231 | 凌港 | 1.29 | 0.21 | 2.33 | 2.35 | 0.78 |
300146 | 保健 | 3.79 | 0.86 | 24.18 | 24.35 | 0.70 |
600169 | 太原重工 | 2.45 | 0.37 | 2.08 | 2.09 | 0.69 |
002727 | 一心堂 | 9.23 | 2.99 | 37.39 | 37.64 | 0.67 |
002838 | 黎明股份 | 2.70 | 2.66 | 28.01 | 28.19 | 0.64 |
603659 | 普泰莱 | 0.92 | 0.55 | 107.42 | 108.08 | 0.62 |
600063 | 万维高科技 | 2.15 | 0.80 | 3.78 | 3.80 | 0.55 |
000636 | 奉化高科技 | 4.07 | 1.45 | 32.12 | 32.24 | 0.38 |
601857 | 中国石油 | 0.71 | 0.02 | 4.24 | 4.25 | 0.34 |
002772 | 中兴木业 | 0.62 | 2.06 | 9.75 | 9.78 | 0.33 |
600163 | 中民能源 | 1.34 | 0.41 | 3.77 | 3.78 | 0.24 |
300065 | 海兰德 | 2.80 | 2.50 | 14.66 | 14.68 | 0.16 |
002536 | 飞龙 | 0.84 | 2.59 | 6.02 | 6.03 | 0.16 |
600054 | 黄山市旅游 | 1.14 | 0.30 | 8.87 | 8.88 | 0.13 |
600810 | 神马股份 | 2.63 | 0.72 | 8.59 | 8.60 | 0.10 |
600235 | 民丰特种纸 | 5.79 | 3.66 | 5.30 | 5.30 | 0.06 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期向导,超级复习
回顾,移动平均线,120天移动平均线,半年移动平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2724534
[Intraday broadcast]52只股票越过牛市边界
6855
其他
新闻
1575
2021-01-12