[Intraday broadcast]39只股票越过牛市和熊市2021-01-05 14:05资料来源:数据库
根据《证券时报》和《数据宝》的统计,截至今天下午14:03,上证指数为3,520.69点,收于年线上方,涨跌0.506%,A股总成交额为1,0263.3亿元。 到目前为止,迄今为止,有39只A股股价已超过年度上限。 其中,偏差率较大的股票包括白洋,海南高速公路和航天情报,偏差率分别为9.32%,7.79%和6.08%。 亚光科技,百色股份,国泰君安等股票的背离率很小,刚刚达到年线。
1月5日突破年线的单个股票排名
证券代码 | 证券简称 | 今天的变化 (%) |
今日成交率 (%) |
年线(元) | 最新价格(元) | 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002696 | 白洋股份 | 10.03 | 7.01 | 6.32 | 6.91 | 9.32 |
000886 | 海南高速公路 | 8.25 | 2.98 | 4.99 | 5.38 | 7.79 |
300344 | 太空智能制造 | 20.09 | 6.97 | 5.02 | 5.32 | 6.08 |
603681 | 永冠新材料 | 6.06 | 10.12 | 19.84 | 21.00 | 5.87 |
002570 | 本美 | 5.62 | 5.70 | 6.47 | 6.77 | 4.66 |
603883 | 普通人 | 5.04 | 1.16 | 64.50 | 67.05 | 3.96 |
600787 | 中国储备 | 8.04 | 1.63 | 4.78 | 4.97 | 3.90 |
600067 | 皇冠城追逐 | 4.32 | 0.93 | 3.72 | 3.86 | 3.76 |
002014 | 永新股份 | 4.26 | 0.48 | 9.93 | 10.29 | 3.58 |
600429 | 三元股份 | 10.04 | 2.49 | 5.29 | 5.48 | 3.57 |
002645 | 华鸿科技 | 4.85 | 4.15 | 9.40 | 9.73 | 3.50 |
600975 | 新五峰 | 3.85 | 12.29 | 8.91 | 9.18 | 2.99 |
002081 | 金螳螂 | 3.06 | 0.78 | 9.21 | 9.42 | 2.25 |
603916 | 苏博特 | 9.99 | 1.99 | 25.09 | 25.65 | 2.23 |
600380 | 生元 | 2.83 | 1.25 | 14.57 | 14.89 | 2.23 |
002447 | * ST晨新 | 5.16 | 3.32 | 2.19 | 2.24 | 2.23 |
600870 | ST Prima | 2.08 | 0.63 | 2.88 | 2.94 | 1.93 |
002007 | 华兰生物 | 5.42 | 2.15 | 43.30 | 44.12 | 1.89 |
600829 | 人通泰 | 3.87 | 1.32 | 7.64 | 7.78 | 1.78 |
603858 | 步昌药业 | 2.85 | 0.57 | 23.49 | 23.78 | 1.22 |
002661 | 科明面业 | 2.70 | 2.63 | 19.15 | 19.37 | 1.15 |
000573 | 广东宏远A | 1.41 | 1.40 | 2.84 | 2.87 | 0.97 |
300127 | 银河磁铁 | 1.19 | 2.34 | 17.69 | 17.86 | 0.93 |
300755 | 华志酒业公司 | 4.00 | 5.21 | 27.30 | 27.55 | 0.93 |
002730 | 电光技术 | 2.58 | 1.32 | 9.44 | 9.53 | 0.91 |
603203 | 破解股份 | 1.40 | 0.43 | 28.82 | 29.07 | 0.87 |
000561 | home火电子 | 1.36 | 1.65 | 7.41 | 7.47 | 0.86 |
002737 | 葵花药业 | 1.30 | 1.03 | 14.66 | 14.78 | 0.83 |
002762 | 金发女郎拉比 | 2.31 | 3.79 | 5.72 | 5.76 | 0.66 |
600063 | 万维高科技 | 0.54 | 0.90 | 3.70 | 3.72 | 0.52 |
300527 | 中国造船应急 | 0.68 | 2.01 | 10.26 | 10.30 | 0.41 |
002835 | 与股份相同 | 3.62 | 3.61 | 13.40 | 13.45 | 0.34 |
600360 | 中国微电子 | 1.08 | 4.50 | 8.40 | 8.43 | 0.32 |
002518 | 哥斯达黎加 | 4.34 | 4.24 | 13.44 | 13.46 | 0.16 |
002384 | 东山精密 | 1.94 | 3.81 | 26.81 | 26.84 | 0.12 |
603177 | 德创环保 | 1.37 | 0.44 | 8.89 | 8.90 | 0.07 |
601211 | 国泰君安 | 0.40 | 0.51 | 17.67 | 17.68 | 0.06 |
300441 | Bowes股票 | 3.01 | 1.72 | 9.57 | 9.57 | 0.04 |
300123 | 亚光科技 | 1.02 | 5.99 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
注意:本文为新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
回顾,移动平均线,250个每日移动平均线,年度平均线
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2701634
[Intraday broadcast]39只股票越过牛市和熊市
6855
其他
新闻
1575
2021-01-05