短期风险防范22个股票的短期移动平均线已死2021-01-05 11:38来源:数据库
据《证券时报》,《数据宝》统计,截至上周五收盘,上证指数为3501.20点,涨跌幅为-0.05%,A股总成交额为8081.87亿元。 到目前为止,今天22股A股的5天移动平均线已积极突破10天移动平均线。 其中,* ST天下,冠豪生物和Dissen股票的5天移动平均线距离10天移动平均线最大距离,分别达到-2.36。 %,-1.86%,-1.48%。 (资料宝)
一些5天和10天移动均线库存
码 | 缩写 | 今天 阴晴圆缺 (%) |
今天 周转率 (%) |
第五名 移动平均线(元) |
第十名 移动平均线(元) |
5天比较 10日均线 (距离(%) |
最新价格 (元) |
超过10天 移动平均 偏差率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000662 | * ST天下 | -5.06 | 2.83 | 0.83 | 0.85 | -2.36 | 0.75 | -11.35 |
300238 | 冠豪生物 | -3.43 | 2.61 | 24.55 | 25.02 | -1.86 | 23.66 | -5.43 |
300335 | Dissen股票 | -3.27 | 4.26 | 5.86 | 5.95 | -1.48 | 5.62 | -5.55 |
000631 | 顺发恒业 | 0.34 | 0.08 | 3.05 | 3.09 | -1.20 | 2.95 | -4.50 |
603080 | 新疆火炬 | -1.86 | 1.18 | 12.93 | 13.03 | -0.78 | 12.64 | -2.97 |
600104 | 上汽集团 | -3.44 | 0.65 | 23.79 | 23.96 | -0.70 | 22.74 | -5.09 |
603939 | 宜丰药房 | -1.12 | 0.81 | 90.12 | 90.71 | -0.66 | 87.92 | -3.08 |
300332 | 天豪环境 | -1.64 | 0.83 | 4.83 | 4.85 | -0.47 | 4.81 | -0.85 |
002638 | * ST金尚 | -1.23 | 0.71 | 1.62 | 1.63 | -0.43 | 1.60 | -1.66 |
600917 | 重庆燃气 | -1.47 | 0.10 | 6.85 | 6.88 | -0.42 | 6.71 | -2.40 |
600511 | 国药控股 | -2.42 | 3.94 | 47.56 | 47.76 | -0.42 | 46.84 | -1.92 |
600023 | 振能电力 | -0.83 | 0.15 | 3.62 | 3.64 | -0.41 | 3.59 | -1.35 |
600025 | 华能水电 | -2.46 | 0.20 | 4.45 | 4.47 | -0.38 | 4.36 | -2.40 |
603233 | 人参林 | 0.60 | 0.33 | 78.46 | 78.72 | -0.33 | 77.45 | -1.62 |
603053 | 成都燃气 | -2.02 | 0.50 | 12.47 | 12.51 | -0.33 | 12.12 | -3.14 |
002599 | 圣通股份 | -2.06 | 0.76 | 3.88 | 3.89 | -0.31 | 3.81 | -2.01 |
002490 | 山东墨龙 | -1.52 | 0.52 | 3.30 | 3.31 | -0.30 | 3.25 | -1.69 |
300497 | 富祥药业 | -2.06 | 1.23 | 14.21 | 14.25 | -0.30 | 13.78 | -3.31 |
002250 | 联华科技 | -0.30 | 0.43 | 24.01 | 24.05 | -0.17 | 23.63 | -1.74 |
000921 | 海信电器 | -4.23 | 1.07 | 14.11 | 14.13 | -0.15 | 13.57 | -3.98 |
000611 | ST天寿 | -1.79 | 0.39 | 2.82 | 2.82 | -0.07 | 2.74 | -2.84 |
000971 | * ST高层 | -1.75 | 0.29 | 2.29 | 2.29 | -0.04 | 2.24 | -2.14 |
注意:过去一年上市的新股不包括在内。 本文是新闻报道,不构成投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。
短期精灵,超级评论
重播,移动平均线,死叉
- 数据宝微信公众号
- 股市大数据新媒体的第一阵营将每天向您推送高质量的股市大数据新闻。



2701422
短期风险防范22个股票的短期移动平均线已死
6855
其他
新闻
1575
2021-01-05